Polska marka odzieżowa Coccodrillo, której właścicielem jest firma CDRL. Marka zajmuje się od A do Z – projektowaniem, produkcją, a także dystrybucją i sprzedażą odzieży, obuwia oraz akcesorium dla dzieci. W ofercie m.in. odzież dla dzieci w wieku od niemowląt do 14 lat. Na tą chwilę Coccodrillo posiada około 150 sklepów stacjonarnych oraz prowadzi sprzedaż przez sklep internetowy. Marka Coccodrillo współpracuje oraz prowadzi sprzedaż z około 35 zagranicznymi partnerami. Wysoka jakość produktów, nowoczesny design oraz atrakcyjne ceny przemawiają za zakupem odzieży i obuwia marki Coccodrillo. Pozytywne opinie oraz szeroka gama rozmaitych nagród jest jedynie potwierdzeniem jakości polskiej marki – Coccodrillo.
Szukasz innych rozmiarówek? Zobacz tutaj: rozmiary dziecięce.
Tabela rozmiarów Coccodrillo
- odzież baby
- odzież kids
- odzież dziewczynka
- odzież chłopiec
- czapki
- rajstopy
- bielizna
- bielizna
- stroje kąpielowe
- buty
Odzież baby
| Rozmiar | Wzrost | Ob. klatki piersiowej | Ob. pasa |
| 56 | 52-56 | 43-45 | 35-38 |
| 62 | 57-62 | 45-47 | 38-41 |
| 68 | 63-68 | 47-49 | 41-44 |
| 74 | 69-74 | 49-51 | 44-47 |
Odzież kids
| Rozmiar | Wzrost | Ob. klatki piersiowej | Ob. pasa |
| 80 | 75-80 | 51-53 | 47-50 |
| 86 | 81-86 | 53-55 | 50-52 |
| 92 | 87-92 | 54-56 | 51-53 |
| 98 | 93-98 | 55-57 | 52-54 |
| 104 | 99-104 | 56-58 | 53-55 |
| 110 | 105-110 | 57-59 | 54-56 |
| 116 | 111-116 | 58-60 | 55-57 |
Odzież dziewczynka
| Rozmiar | Wzrost | Ob. klatki piersiowej | Ob. pasa |
| 122 | 117-122 | 59-62 | 56-58 |
| 128 | 123-128 | 63-66 | 58-60 |
| 134 | 129-134 | 64-67 | 58-61 |
| 140 | 135-140 | 66-70 | 60-62 |
| 146 | 141-146 | 69-70 | 61-64 |
| 152 | 147-152 | 73-78 | 63-66 |
| 158 | 153-158 | 77-82 | 65-68 |
| 164 | 159-164 | 81-86 | 67-70 |
Odzież chłopiec
| Rozmiar | Wzrost | Ob. klatki piersiowej | Ob. pasa |
| 122 | 117-122 | 59-62 | 56-58 |
| 128 | 123-128 | 63-66 | 58-60 |
| 134 | 129-134 | 67-71 | 59-62 |
| 140 | 135-140 | 70-74 | 61-64 |
| 146 | 141-146 | 73-77 | 63-66 |
| 152 | 147-152 | 76-80 | 65-68 |
| 158 | 153-158 | 79-83 | 67-70 |
| 164 | 159-164 | 82-86 | 69-72 |
Czapki
| Rozmiar | Ob. głowy | Wiek |
| 36 | 36-37 | 0-1 miesięcy |
| 38 | 37-39 | 0-1 miesięcy |
| 40 | 39-41 | 1-3 miesięcy |
| 42 | 41-43 | 3-6 miesięcy |
| 44 | 43-45 | 6-9 miesięcy |
| 46 | 45-47 | 12 miesięcy |
| 48 | 47-49 | 18 miesięcy |
| 50 | 49-51 | 2-3 lat |
| 52 | 51-53 | 4-7 lat |
| 54 | 53-55 | 8-11 lat |
| 56 | 55-57 | 12-15 lat |
Rajstopy
| Rozmiar | Wzrost | Wiek |
| 56-62 | 52-67 | 0-1 miesięcy |
| 68-74 | 63-74 | 3-9 miesięcy |
| 80-86 | 75-86 | 12-18 miesięcy |
| 92-98 | 87-98 | 2-3 lat |
| 104-110 | 99-110 | 4-5 lat |
| 116-122 | 111-122 | 6-7 lat |
| 128-134 | 123-134 | 8-9 lat |
| 140-146 | 135-146 | 10-11 lat |
| 152-158 | 147-158 | 12-13 lat |
Bielizna
| Rozmiar | Wzrost | Wiek (m-ce) |
| 50 | 50 | 1 |
| 56 | 51-56 | 2 |
| 62 | 57-62 | 3-4 |
| 68 | 65-68 | 5-7 |
| 74 | 69-74 | 8-11 |
| 80 | 75-80 | 11-15 |
| 86 | 81-86 | 16-22 |
| 92 | 87-92 | 21-25 |
| 98 | 93-98 | 26-30 |
| 104 | 99-104 | 31-36 |
Stroje kąpielowe
| Rozmiar | Wzrost | Wiek |
| 80-86 | 80-86 | 12-18 miesięcy |
| 92-98 | 92-98 | 2-3 lat |
| 104-110 | 104-110 | 4-5 lat |
| 116-122 | 116-122 | 6-7 lat |
| 128-134 | 128-134 | 8-9 lat |
| 140-146 | 140-146 | 10-11 lat |
| 152-158 | 152-158 | 12-13 lat |
Buty dziecięce
| Rozmiar | Długość wkładki w cm |
| 18 | 11.6 |
| 19 | 12.2 |
| 20 | 12.9 |
| 21 | 13.5 |
| 22 | 14.2 |
| 23 | 14.8 |
| 24 | 15.5 |
| 25 | 16.2 |
| 26 | 16.8 |
| 27 | 17.5 |
| 28 | 18.2 |
| 29 | 18.8 |
| 30 | 19.5 |
| 31 | 20.2 |
| 32 | 20.8 |
| 33 | 21.5 |
| 34 | 22.2 |
| 35 | 22.8 |