Japońskie przedsiębiorstwo ASICS Corporation podbiło rynek obuwniczy dobrej jakości butami sportowymi. Producent sprzętu sportowego, który specjalizuje się m.in. w profesjonalnej produkcji butów sportowych do najpopularniejszych dyscyplin: bieganie, piłka nożna, piłka ręczna, zapasy, lekka atletyka, siatkówka, badminton czy squash. Na tą chwilę marka Asics kojarzona jest z najlepiej i najbardziej zaawansowanej produkcji obuwia do biegania. Ogólnie rzecz biorąc marka Asics powstała w 1949 roku, założona przez Kihachiro Onitsuka (29 maja 1918). Samo znaczenie marki oznacza co ciekawe „w zdrowym ciele, zdrowy duch”. Obuwie marki kojarzone jest z wytrzymałością, zaawansowaną technologią dostosowania buta podczas uprawiania dyscyplin sportowych i co najważniejsze lekkością. But podczas uprawiania sportu powinien być na tyle dostosowany i lekki, abyśmy nie czuli jego istnienia. Tak właśnie produkuje marka Asics, znana przede wszystkim z wysokiej jakości obuwia sportowego.
Tabela rozmiarów Asics
Buty damskie ASICS GEL Saga
Rozmiar EU | Długość wkładki (cm) | UK |
---|---|---|
35.5 | 22 | 3 |
36 | 22.8 | 3.5 |
37 | 23 | 4 |
37.5 | 23.5 | 4.5 |
38 | 24 | 5 |
39 | 24.5 | 5.5 |
39.5 | 25 | 6 |
40 | 25.25 | 6.5 |
40.5 | 25.5 | 7 |
41.5 | 26 | 7.5 |
42 | 26.5 | 8 |
42.5 | 27 | 8.5 |
43.5 | 27.5 | 9 |
44 | 28 | 9.5 |
44.5 | 28.5 | 10 |
Odzież damska
Rozmiar EU | Obwód klatki | Obwód pasa | Wzrost |
---|---|---|---|
XS | 77-83 | 61-67 | 160-164 |
S | 83-89 | 67-73 | 164-168 |
M | 89-95 | 73-79 | 168-172 |
L | 95-101 | 79-85 | 172-176 |
XL | 101-107 | 85-91 | 176-184 |
Buty męskie ASICS GEL LYTE / GT-II / GEL-LYTE
Rozmiar EU | Długość wkładki (cm) | UK |
---|---|---|
35 | 22.5 | 3 |
36 | 23 | 3.5 |
37 | 23.5 | 4 |
38 | 24 | 4.5 |
39 | 24.5 | 5 |
40 | 25 | 5.5 |
41 | 25.3 | 6 |
39.5 | 25.5 | 6.5 |
40.5 | 26 | 7 |
41 | 26.5 | 7.5 |
41.5 | 27 | 8 |
42.5 | 27.5 | 8.5 |
43 | 28 | 9 |
43.5 | 28.3 | 9.5 |
44 | 28.5 | 10 |
45 | 29 | 10.5 |
45.5 | 29.5 | 11 |
46 | 30 | 11.5 |
47 | 30.5 | 12 |
48 | 31 | 13 |
Odzież męska ASICS
Rozmiar EU | Obwód klatki | Obwód pasa | Wzrost |
---|---|---|---|
S | 89-95 | 77-83 | 174-178 |
M | 95-101 | 83-89 | 178-182 |
L | 101-107 | 89-95 | 182-186 |
XL | 107-113 | 95-101 | 186-190 |
XXL | 113-119 | 101-107 | 190-194 |
Czy wiesz, że
marka Asics jako jedna z nielicznych przyczynia się do rozwoju sportu i angażuje się w sponsoring wielu reprezentacji oraz dyscyplin? A co to oznacza? Buty sportowe marki Asics są zatem jedne z najlepiej wykonanych butów sportowych! Sponsorują takie drużyny jak Argentyna, Kanada, Włochy, Japonia, Brazylia, Hiszpania czy Szwecja w dyscyplinach sportowych: siatkówka, lekka atletyka, piłka nożna czy tenis.