Amerykańskie przedsiębiorstwo odzieżowe Carter’s założone lata temu, a dokładnie w 1865 roku. Nadal promuje i trzyma się jednej linii produkcyjnej, a mianowicie odzież i obuwie dla dzieci. Carter’s charakteryzuje się i jest wyłącznie związany z dzieciństwem. Ubranka dla maluszków oraz starszych dzieci tworzone są z pasją. Dobry styl, gust, a także ciekawe i krzykliwe wzory z komiksów. Odzież marki Carter’s jest ciekawa, gustowna, modna i designerska. Wspaniała kolorystyka ubranek, nowoczesne style oraz kolekcje tylko i wyłącznie dla dzieci. Możesz zobaczyć także uniwersalne rozmiary dla dzieci lub buty dziecięce. Masz małe dziecko? Sprawdź rozmiary pampersów dla dzieci.
Rajstopy Carters
Rozmiar | Wiek | Waga |
---|---|---|
0-3M | 0-3 miesięcy | do 5.7 kg |
0-9M | 0-9 miesięcy | do 9.5 kg |
3-12M | 3-12 miesięcy | 5.7-11.3 kg |
9-18M | 9-18 miesięcy | 9.5-12.7 kg |
12-24M | 12-24 miesięcy | 11.3-13.6 kg |
18-24M | 18-24 miesięcy | 12.7-13.6 kg |
2T-4T | 2-4 lata | 14.1-17.2 kg |
2 – 4 | 2-4 lata | 14.1-17.2 kg |
4 – 6 | 4-8 lata | 18.6-22.2 kg |
4 – 7 | 4-8 lata | 18.6-27 kg |
6 – 8 | 4-8 lata | 22.2-31.5 kg |
8 i więcej | 4 lata i więcej | 31.5-49 kg |
Czapki Carters
Rozmiar | Wiek | Obwód głowy |
---|---|---|
0-3M | 0-3 miesięcy | 42 cm |
0-6M | 0-6 miesięcy | 45 cm |
0-9M | 0-9 miesięcy | 46 cm |
3-9M | 3-9 miesięcy | 46 cm |
12-24M | 12-24 miesięcy | 51 cm |
2T-4T | 2-4 lata | 52 cm |
4 – 7 | 4-8 lata | 53 cm |
4 – 6X | 4-8 lata | 55 cm |
4 – 8 | 4-8 lata | 55 cm |
4 – 14 | 4 lata i więcej | 56 cm |
8 – 14 | 4 lata i więcej | 57 cm |
Odzież dziecięca Carters
Rozmiar | Wzrost | Waga |
---|---|---|
4 | 102-108 cm | 15-18 kg |
4 – 5 | 108-114 cm | 18-20 kg |
5 | 108-114 cm | 18-20 kg |
6 – 6X | 114-121 cm | 20-22 kg |
7 | 122-131 cm | 23-27 kg |
8 | 128-136 cm | 27-32 kg |
10 | 137-142 cm | 32-40 kg |
10 – 12 | 137-152 cm | 32-46 kg |
12 | 142-152 cm | 40-46 kg |
14 | 150-159 cm | 44-51 kg |
Spodnie Carters
Rozmiar | Wzrost | Talia |
---|---|---|
4R | 102-108 cm | 56 cm |
5R | 108-114 cm | 57.5 cm |
6R | 114-124 cm | 58.5 cm |
6-6XR | 114-122 cm | 58.5 cm |
7R | 124-130 cm | 60 cm |
8R | 130-137 cm | 62 cm |
10R | 137-142 cm | 63.5 cm |
10-12R | 137-151 cm | 63.5-66 cm |
12R | 142-151 cm | 66 cm |
14R | 150-160 cm | 71 cm |
Buty Carters
Rozmiar US | Rozmiar EU | Długość wkładki |
---|---|---|
NB | 15 | 7.9 cm |
1 | 16 | 8.9 cm |
2 | 16 | 9.5 cm |
2.5 | 18 | 10.2 cm |
3 | 18 | 10.5 cm |
3.5 | 19 | 10.8 cm |
4 | 19 | 11.4 cm |
4.5 | 20 | 11.7 cm |
5 | 20 | 12.1 cm |
5.5 | 21 | 12.7 cm |
6 | 22 | 13 cm |
6.5 | 22 | 13.3 cm |
7 | 23 | 14 cm |
7.5 | 24 | 14.3 cm |
8 | 24 | 14.6 cm |
8.5 | 25 | 15.2 cm |
9 | 25 | 15.6 cm |
9.5 | 26 | 15.9 cm |
10 | 27 | 16.5 cm |
10.5 | 27 | 16.8 cm |
11 | 28 | 17.1 cm |
11.5 | 29 | 17.8 cm |
12 | 30 | 18.1 cm |
12.5 | 30 | 18.4 cm |
13 | 31 | 19.1 cm |
13.5 | 31 | 19.4 cm |
1Y (youth) | 32 | 19.7 cm |
2Y (youth) | 33 | 20.6 cm |
3Y (youth) | 34 | 21.6 cm |