Brytyjska marka, której dokładna nazwa to „C. & J. Clark International Ltd.” zajmująca się zarówno produkcją, jak i sprzedażą obuwia. Rodzinne przedsiębiorstwo założone przez Cyrusa i Jamesa Clarka w XIX wieku – 1825 rok. Na tą chwilę marka Clarks rozwinęła swoją sieć handlową do 50 krajów na świecie, m.in. Wielka Brytania, Irlandia, kraje Ameryki Północnej, Europy, a także Azji.
Ideą marki Clarks jest nie tylko projektowanie butów zgodnie z najnowszą technologią czy trendem, ale również kładą nacisk na profilowanie. Oznacza to, że projektują buty zgodnie z naszym naturalnym ułożeniem stopy. W efekcie takiego rozwiązania obuwie Clarks jest wygodne, funkcjonalne i zdrowe. W swoim obuwiu zamieszczają specjalnie przygotowane i dostosowane wkładki jak Clarks Plus (niwelująca wstrząsy) oraz Active Air (zwiększa higienę bez względu na temperaturę otoczenia).
Obuwie damskie i męskie Clarks
| Rozmiar EUR | Rozmiar CLARKS | Długość wkładki (cm) | UK | 
|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 21.2 | 2 | 
| 35.5 | 35 | 21.6 | 2.5 | 
| 36 | 35.5 | 22.1 | 3 | 
| 36.5 | 36 | 22.5 | 3.5 | 
| 37 | 37 | 22.9 | 4 | 
| 37.5 | 37.5 | 23.3 | 4.5 | 
| 38 | 38 | 23.7 | 5 | 
| 38.5 | 39 | 24.1 | 5.5 | 
| 39 | 39.5 | 24.6 | 6 | 
| 40 | 40 | 25 | 6.5 | 
| 41 | 41 | 25.4 | 7 | 
| 41.5 | 41.5 | 25.8 | 7.5 | 
| 42 | 42 | 26.3 | 8 | 
| 42.5 | 42.5 | 26.7 | 8.5 | 
| 43 | 43 | 27.2 | 9 | 
| 44 | 44 | 27.6 | 9.5 | 
| 45 | 44.5 | 28 | 10 | 
| 45.5 | 45 | 28.5 | 10.5 | 
| 46 | 46 | 28.9 | 11 | 
| 46.5 | 46.5 | 29.3 | 11.5 | 
| 47 | 47 | 29.8 | 12 | 
| 47.5 | 47.5 | 30.2 | 12.5 | 
| 48 | 48 | 30.6 | 13 | 
| 48.5 | 49 | 31 | 13.5 | 
| 49 | 49.5 | 31.4 | 14 | 
| 50 | 50 | 31.9 | 14.5 | 
| 51 | 51 | 32.3 | 15 | 
Obuwie dziecięce Clarks
| Rozmiar EUR | Długość wkładki (cm) | UK | 
|---|---|---|
| 17.5 | 10.1 | 2 | 
| 18 | 10.5 | 2.5 | 
| 18.5 | 10.9 | 3 | 
| 19 | 11.3 | 3.5 | 
| 20 | 11.7 | 4 | 
| 20.5 | 12.2 | 4.5 | 
| 21 | 12.6 | 5 | 
| 22 | 13 | 5.5 | 
| 22.5 | 13.4 | 6 | 
| 23 | 13.8 | 6.5 | 
| 24 | 14.2 | 7 | 
| 25 | 14.7 | 7.5 | 
| 25.5 | 15.1 | 8 | 
| 26 | 15.5 | 8.5 | 
| 27 | 15.9 | 9 | 
| 27.5 | 16.4 | 9.5 | 
| 28 | 16.8 | 10 | 
| 28.5 | 17.2 | 10.5 | 
| 29 | 17.6 | 11 | 
| 29.5 | 18.1 | 11.5 | 
| 30 | 18.5 | 12 | 
| 31 | 18.9 | 12.5 | 
| 32 | 19.3 | 13 | 
| 32.5 | 19.8 | 13.5 | 
| 33 | 20.2 | 1 | 
| 33.5 | 20.6 | 1.5 | 
| 34 | 21 | 2 | 
| 35 | 21.4 | 2.5 | 
