Polska sieć odzieżowa, która pojawiła się w marcu 2004 roku pierwotnie pod nazwą Cropp Town. Obecnie marka Cropp z siedzibą w Gdańsku (woj. pomorskie) należy do spółki LPP SA. wraz z innymi znanymi nam markami Reserved, House, Cropp, Mohito i Sinsay. Obecnie sieć Cropp liczy ponad 200 salonów w Polsce oraz dodatkowe za granicami kraju. Ponadto marka oferuje sprzedaż online w swoim sklepie internetowym.
Topy damskie Cropp
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Wzrost | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
Obwód w klatce piersiowej | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Obród w talii | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Obwód w biodrach | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Ramiona | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Długość rękawa | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 |
Damskie spodnie i spódnice Cropp
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Wzrost | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
Obwód w talii | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Obwód w biodrach | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Długość wew. nogawki | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Damskie jeansy Cropp
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Wzrost | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
Obwód w talii | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Obwód w biodrach | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Długość nogawki | 80 | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Obuwie damskie Cropp
Rozmiar | Cm | Cal |
36 | 23 | 4 |
37 | 24 | 4,5 |
38 | 24,5 | 5 |
39 | 25 | 5,5 |
40 | 26 | 6,5 |
41 | 26,5 | 7 |
Kurtki, bluzy i T-shirty męskie Cropp
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder |
XS | 172 | 84-88 | 72-76 | 86-90 |
S | 172 | 88-94 | 76-82 | 90-96 |
M | 172-176 | 94-100 | 82-88 | 96-102 |
L | 176-182 | 100-106 | 88-94 | 102-108 |
XL | 182-186 | 106-112 | 94-100 | 108-114 |
XXL | 186-190 | 112-118 | 100-106 | 114-120 |
Męskie jeansy i spodnie Cropp
Rozmiar | Wzrost | Obwód pasa | Obwód niskiego pasa | Obwód bioder | ||
28 | /30 | XS | 172 | 72-76 | 78-82 | 87-92 |
28 | /32 | XS | 172 | 72-76 | 78-82 | 87-92 |
30 | /32 | S | 172 | 76-82 | 82-87 | 92-97 |
30 | /34 | S | 172 | 76-82 | 82-87 | 92-97 |
32 | /32 | M | 172-176 | 82-88 | 87-92 | 97-102 |
32 | /34 | M | 172-176 | 82-88 | 87-92 | 97-102 |
34 | /32 | L | 176-182 | 88-94 | 92-97 | 102-107 |
34 | /34 | L | 176-186 | 88-94 | 92-97 | 102-107 |
36 | /34 | XL | 182-186 | 94-100 | 92-102 | 107-112 |
38 | /34 | XXL | 186-190 | 100-106 | 102-107 | 112-117 |
Obuwie męskie Cropp
Rozmiar | Cm | Cal |
41 | 26,5 | 7 |
42 | 27 | 8 |
43 | 28 | 9 |
44 | 28,5 | 10 |
45 | 29 | 10,5 |
46 | 30 | 11,5 |