Włoska marka założona w 1985 roku przez dwóch facetów ze świata mody: Domenico Dolce i Stefano Gabbana. Odzież marki Dolce & Gabbana noszą największe gwiazdy i celebryci – Beckham, Madonna, Depp i wiele innych znanych celebrytów. Poniżej prezentujemy tablę rozmiarów oficjalnie od producenta Dolce & Gabbana.
Tabela rozmiarów Dolce&Gabbana
- Damskie koszulki i bluzy
- Damskie spodnie
- Damskie buty
- Męskie koszulki i bluzy
- Męskie buty
- Męskie spodnie
Damskie koszulki i bluzy Dolce&Gabbana
| Rozmiar | UK | US | Rozmiar DE |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 0 | 30 |
| 38 | 6 | 2 | 32 |
| 40 | 8 | 4 | 34 |
| 42 | 10 | 6 | 36 |
| 44 | 12 | 8 | 38 |
| 46 | 14 | 10 | 40 |
Damskie spodnie Dolce &Gabbana
| Rozmiar | UK | US | Rozmiar DE |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 0 | 30 |
| 38 | 6 | 2 | 32 |
| 40 | 8 | 4 | 34 |
| 42 | 10 | 6 | 36 |
| 44 | 12 | 8 | 38 |
| 46 | 14 | 10 | 40 |
Damskie buty Dolce &Gabbana
| Rozmiar | UK | US |
|---|---|---|
| 34 | 1 | 4 |
| 34.5 | 1.5 | 4.5 |
| 35 | 2 | 5 |
| 35.5 | 2.5 | 5.5 |
| 36 | 3 | 6 |
| 36.5 | 3.5 | 6.5 |
| 37 | 4 | 7 |
| 37.5 | 4.5 | 7.5 |
| 38 | 5 | 8 |
| 38.5 | 5.5 | 8.5 |
| 39 | 6 | 9 |
| 39.5 | 6.5 | 9.5 |
| 40 | 7 | 10 |
| 40.5 | 7.5 | 10.5 |
| 41 | 8 | 11 |
| 41.5 | 8.5 | 11.5 |
| 42 | 9 | 12 |
| 42.5 | 9.5 | 12.5 |
Męskie koszulki i bluzy Dolce&Gabbana
| Rozmiar | UK | US |
|---|---|---|
| 44 | 34 | 34 |
| 46 | 36 | 36 |
| 48 | 38 | 38 |
| 50 | 40 | 40 |
| 52 | 42 | 42 |
| 54 | 44 | 44 |
Męskie spodnie Dolce&Gabbana
| Rozmiar | UK | US |
|---|---|---|
| 44 | 34 | 34 |
| 46 | 36 | 36 |
| 48 | 38 | 38 |
| 50 | 40 | 40 |
| 52 | 42 | 42 |
| 54 | 44 | 44 |
Męskie buty Dolce&Gabbana
| Rozmiar | UK | US |
|---|---|---|
| 38 | 4 | 5 |
| 38.5 | 4.5 | 5.5 |
| 39 | 5 | 6 |
| 39.5 | 5.5 | 6.5 |
| 40 | 6 | 7 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 7 | 8 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 8 | 9 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 9 | 10 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 10 | 11 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 |
| 45 | 11 | 12 |
| 45.5 | 11.5 | 12.5 |
| 46 | 12 | 13 |
| 46.5 | 12.5 | 13.5 |
| 47 | 13 | 14 |