Polski producent odzieży, obuwia i akcesorium z przeznaczeniem dla aktywnych osób. Cechą charakterystyczną marki, a zarazem ich wartością jest styl, jakość oraz komfort. Marka z pasją rozwija swoją ofertę o jakościową odzież dla dzieci oraz dorosłych. Wygodne i komfortowe buty to podstawa aktywnie spędzających czas, a wykorzystana nowoczesna technologia wspomaga cały proces rozwoju i potwierdza wytrzymałość odzieży oraz obuwia. Ofertę marki Elbrus możecie zobaczyć w ich stacjonarnych sklepach, jak i również w sklepach Martes.
Kurtki męskie Elbrus
Męska kurtka zimowa CROZ ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 58 | 60 | 62 | 64 |
szer. w talii | 60 | 62 | 64 | 66 |
szer. na dole | 62 | 64 | 66 | 68 |
dł. rękawa od pachy | 52 | 53 | 54 | 55 |
dł. od kołnierza w dół | 79 | 81 | 83 | 85 |
dł. od pachy w dół | 48 | 49 | 50 | 51 |
Męska kurtka zimowa YUKON ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 62 | 64 | 66 | 68 |
szer. w talii | 60 | 62 | 64 | 66 |
szer. na dole | 61 | 63 | 65 | 67 |
dł. rękawa od pachy | 50 | 51 | 52 | 53 |
dł. od kołnierza w dół | 74 | 76 | 78 | 80 |
dł. od pachy w dół | 43 | 44 | 45 | 46 |
Męska kurtka 3w1 RIDER ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 58 | 60 | 62 | 64 |
szer. w talii | 57 | 59 | 61 | 63 |
szer. na dole | 56 | 58 | 60 | 62 |
dł. rękawa od pachy | 53 | 54 | 55 | 56 |
dł. od kołnierza w dół | 76 | 78 | 80 | 82 |
dł. od pachy w dół | 43 | 44 | 45 | 46 |
Męska kurtka zimowa ALAMO ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 55 | 57 | 59 | 61 |
szer. w talii | 57 | 59 | 61 | 63 |
szer. na dole | 56 | 58 | 60 | 62 |
dł. rękawa od pachy | 49 | 50 | 51 | 52 |
dł. od kołnierza w dół | 78 | 79 | 80 | 81 |
dł. od pachy w dół | 42,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
Męska kurtka zimowa COVO ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 55 | 57 | 59 | 61 |
szer. w talii | 56 | 58 | 60 | 62 |
szer. na dole | 55 | 57 | 59 | 61 |
dł. rękawa od pachy | 53 | 54 | 55 | 56 |
dł. od kołnierza w dół | 77 | 78 | 79 | 80 |
dł. od pachy w dół | 41 | 43 | 45 | 47 |
Kurtki damskie Elbrus
Damska kurtka 3 w 1 TRIXY WO’S ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 49 | 51 | 53 | 55 |
szer. w talii | 47 | 49 | 51 | 53 |
szer. na dole | 52 | 54 | 56 | 58 |
dł. rękawa od pachy | 51 | 52 | 53 | 54 |
dł. od kołnierza w dół | 70 | 72 | 74 | 86 |
dł. od pachy w dół | 44 | 45 | 46 | 47 |
Damska kurtka narciarska PASSIC WO’S ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 47 | 49 | 51 | 53 |
szer. w talii | 46 | 48 | 50 | 52 |
szer. na dole | 52 | 54 | 56 | 58 |
dł. rękawa od pachy | 52 | 53 | 54 | 55 |
dł. od kołnierza w dół | 68 | 70 | 72 | 74 |
dł. od pachy w dół | 36 | 37 | 38 | 39 |
Damska kurtka narciarska MISTY WO’S ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 51 | 53 | 55 | 57 |
szer. w talii | 47 | 49 | 51 | 53 |
szer. na dole | 53 | 55 | 57 | 59 |
dł. rękawa od pachy | 50 | 51 | 52 | 53 |
dł. od kołnierza w dół | 70 | 72 | 74 | 76 |
dł. od pachy w dół | 43 | 44 | 45 | 46 |
Damska kurtka zimowa CARIE WO’S ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 51 | 53 | 55 | 57 |
szer. w talii | 48 | 50 | 52 | 54 |
szer. na dole | 56 | 58 | 60 | 62 |
dł. rękawa od pachy | 54 | 55 | 56 | 57 |
dł. od kołnierza w dół | 68 | 70 | 72 | 74 |
dł. od pachy w dół | 42 | 43 | 44 | 45 |
Damska kurtka narciarska SANTI WO’S ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 52 | 54 | 56 | 58 |
szer. w talii | 49 | 51 | 53 | 55 |
szer. na dole | 55 | 57 | 59 | 61 |
dł. rękawa od pachy | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 |
dł. od kołnierza w dół | 69 | 71 | 73 | 75 |
dł. od pachy w dół | 41 | 42 | 43 | 44 |
Damska kurtka narciarska LAIDA WO’S ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 45 | 47 | 49 | 51 |
szer. w talii | 47 | 49 | 51 | 53 |
szer. na dole | 52 | 54 | 56 | 58 |
dł. rękawa od pachy | 53 | 54 | 55 | 56 |
dł. od kołnierza w dół | 70 | 72 | 74 | 76 |
dł. od pachy w dół | 43 | 44 | 45 | 46 |
Obuwie damskie i męskie Elbrus
UK | EU | Długość wkładki [cm] |
---|---|---|
2,5 | 34,5 | 21,5 |
3 | 35 | 22 |
3,5 | 36 | 22,5 |
4 | 36,5 | 23 |
4,5 | 37 | 23,5 |
5 | 38 | 24 |
5,5 | 38,5 | 24,5 |
6 | ,9 | 25 |
6,5 | 40 | 25,5 |
7 | 40,5 | 26 |
7,5 | 41 | 26,5 |
8 | 42 | 27 |
8,5 | 42,5 | 27,5 |
9 | 43 | 28 |
9,5 | 44 | 28,5 |
10 | 44,5 | 29 |
10,5 | 45 | 29,5 |
11 | 46 | 30 |
12 | 47 | 31 |
13 | 48 | 32 |
14 | 49 | 33 |
Obuwie dziecięce Elbrus
US | EU | UK | Długość wkładki [cm] |
---|---|---|---|
9,5 | 26 | 8,5 | 15,9 |
10 | 27 | 9 | 16,5 |
10,5 | 27 | 9,5 | 16,8 |
11 | 28 | 10 | 17,1 |
11,5 | 29 | 10,5 | 17,8 |
12 | 30 | 11 | 18,1 |
12,5 | 30 | 11,5 | 18,4 |
13 | 31 | 12 | 19,1 |
13,5 | 31 | 12,5 | 19,4 |
1 | 32 | 13 | 19,7 |
1,5 | 33 | 14 | 20,3 |
2 | 33 | 1 | 20,6 |
2,5 | 34 | 1,5 | 21 |
3 | 34 | 2 | 21,6 |
3,5 | 35 | 2,5 | 21,9 |
4 | 36 | 3 | 22,2 |
4,5 | 36 | 3,5 | 22,9 |
5 | 37 | 4 | 23,2 |
5,5 | 37 | 4,5 | 23,5 |
6 | 38 | 5 | 24,1 |
6,5 | 38 | 5,5 | 24,4 |
7 | 39 | 6 | 24,8 |