Włoska marka Ellesse założona w 1959 roku, a od 1987 roku we własności brytyjskiej prywatnej spółki Pentland Group zarządzającej markami na całym świecie. Założycielem marki był Leonarda Servadio. Jego marka dopiero w latach 70 XX wieku zyskała na popularności i rozkwicie. Obecnie głównym nurtem marki Ellesse jest połączenie sportu oraz mody. Luźne ciekawe i modne kroje wraz z kolorowymi i stonowanymi tkaninami. Produkty Ellesse przypadają do gustu nie jednej osobie wielbiącej luźny, sportowy i miejski styl.
Męska rozmiarówka odzieży Ellesse
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cale) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Klatka piersiowa (cm) | 86.5/91.5 | 91.5/96.5 | 96.5/102 | 102/107 | 107/112 | 112/117 |
Talia (cale) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 |
Długość nogawki (cale) | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Długość nogawki (cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Męskie obuwie Ellesse
Rozmiar UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 |
Rozmiar US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Długość wkładki (mm) | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 |
Rozmiar (cm) | 24.6 | 25.4 | 26.5 | 27.1 | 28 | 29.1 | 30 |
Rozmiar (cale) | 9.7 | 10 | 10.4 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.8 |
Damska rozmiarówka odzieży Ellesse
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Rozmiar EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Klatka piersiowa (cale) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Klatka piersiowa (cm) | 76 | 81 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Talia (cale) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Talia (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.5 | 86.5 |
Długość nogawki (cale) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Długośc nogawki (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Damskie rozmiary obuwia Ellesse
Rozmiar UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 35.5 | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 |
Rozmiar US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Długość wkładki (mm) | 220 | 230 | 235 | 245 | 255 | 260 | 270 |
Rozmiar (cm) | 22.7 | 23.8 | 24.3 | 25.4 | 25.8 | 26.7 | 27.4 |
Rozmiar (cale) | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.8 |