Marka F&F dostępna na Polskim rynku głównie w sieciach sklepów Tesco. Oferuje dobrej jakości odzież dla kobiet, mężczyzn, a przede wszystkim dzieci. Dobrej jakości gatunkowe ciuszki dla dzieci można dobrać na podstawie wzrostu lub wieku dziecka – w zależności od informacji na metce. Poniżej przygotowaliśmy rozmiarówkę F&F, na podstawie której możecie Państwo dobierać ubrania tej marki. Proszę pamiętać, że w zależności od kroju ubranka mogę pojawić się minimalne różnice w rozmiarach.
Odzież damska F&F
| UK | Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | |
| XS | 6 | 34 | 79cm | 62cm | 90cm |
| S | 8 | 36 | 81cm | 64cm | 94cm |
| 10 | 38 | 86cm | 69cm | 98cm | |
| M | 12 | 40 | 91cm | 74cm | 102cm |
| 14 | 42 | 96cm | 79cm | 107cm | |
| L | 16 | 44 | 101cm | 84cm | 112cm |
| 18 | 46 | 109cm | 92cm | 119cm | |
| XL | 20 | 48 | 114cm | 97cm | 126cm |
| 22 | 50 | 119cm | 102cm | 134cm |
Odzież niemowlaki – do 18 miesiąca – F&F
| Rozmiar/Wiek | Wzrost (cm) | Waga (kg) |
|---|---|---|
| noworodek | 44 | 2.5 |
| 0/0 | 50 | 3.4 |
| 0/0 | 56 | 4.5 |
| do 3 m-cy | 62 | 6 |
| 6 m-cy | 68 | 8 |
| 9 m-cy | 74 | 9 |
| 12 m-cy | 80 | 11 |
| 18 m-cy | 86 | 12.5 |
Odzież dzieci – 2-10 lat – F&F
| Rozmiar/Wiek | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa | Talia |
|---|---|---|---|
| 2 lata | 92 | 52 | 50 |
| 3 lata | 98 | 54 | 52 |
| 4 lata | 104 | 55 | 53 |
| 5 lat | 110 | 57 | 55 |
| 6 lat | 116 | 59 | 56 |
| 7 lat | 122 | 61 | 57 |
| 8 lat | 128 | 64 | 59 |
| 9 lat | 134 | 67 | 61 |
| 10 lat | 140 | 70 | 62 |
Odzież nastolatkowie – 11-16 lat – F&F
| Rozmiar/Wiek | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa | Talia |
|---|---|---|---|
| 11 lat | 146 | 73 | 63 |
| 12 lat | 152 | 78 | 64 |
| 13 lat | 158 | 82 | 66 |
| 14 lat | 164 | 86 | 67 |
| 15 lat | 167 | 90 | 41 |
| 16 lat | 170 | 92 | 73 |