Norweska marka powstała w 1877 roku. Obecnie przedsiębiorstwo odzieżowe z siedzibą w Oslo zarządzane jest przez Paula Stonehama. Założycielem marki był urodzony w 1840 roku Helly Juell Hansen, który otworzył jako pierwszy fabrykę odzieży zapewniającą ochronę przed deszczem. Dlaczego? Od młodzieńczych lat pływał po morzy na statkach jako pokładowy, aby później zostać kapitanem. Marka nie zmieniła swojej głównej gałęzi. Po dziś Helly Hansen produkuje odzież deszcz-ochronną i wiatrochronną. W ich bogatej kolekcji znajdziemy typowo żeglarskie ubrania, ale również odzież zimową, narciarską, wspinaczkową itp. Wysoka jakość odzieży i nowoczesne rozwiązania Helly Hansen wprowadziły ich na ścieżkę jednej z najpopularniejszych marek w swojej gałęzi. Poniżej prezentujemy tabelę rozmiarów Helly Hansen dla mężczyzn, kobiet i dzieci.
Rozmiarówka Helly Hansen
Rozmiary kurtek męskich
| Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|
| XS | 168-172 | 90-94 | 76-80 | 90-94 |
| S | 172-176 | 94-100 | 80-86 | 94-100 |
| M | 176-180 | 100-104 | 86-92 | 100-104 |
| L | 180-184 | 104-112 | 92-98 | 104-112 |
| XL | 184-188 | 112-120 | 98-106 | 112-120 |
| XXL | 188-192 | 120-128 | 106-114 | 120-128 |
| XXXL | 192-195 | 128-136 | 114-122 | 128-136 |
Rozmiary spodni męskich
| Rozmiar | Talia | Wewnętrzna długość nogawki (od kroku) |
|---|---|---|
| 28 | 71 | 81 |
| 30 | 76 | 81 |
| 32 | 81 | 86 |
| 33 | 83,5 | 86 |
| 34 | 86 | 86 |
| 36 | 91 | 91 |
| 38 | 96 | 91 |
| 40 | 101 | 91 |
| XS | 76-80 | 78-80 |
| S | 80-86 | 80-82 |
| M | 86-92 | 82-84 |
| L | 92-98 | 84-86 |
| XL | 98-106 | 86-88 |
| XXL | 106-114 | 88-89,5 |
| XXXL | 114-122 | 89,5-91 |
Rozmiary butów męskich
| US | EU | UK | Cale | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6,5 | 9,6 | 24,4 |
| 7,5 | 40,5 | 7 | 9,75 | 24,8 |
| 8 | 41 | 7,5 | 9,94 | 25,4 |
| 8,5 | 42 | 8 | 10,1 | 25,7 |
| 9 | 42,5 | 8,5 | 10,25 | 26 |
| 9,5 | 43 | 9 | 10,4 | 26,7 |
| 10 | 44 | 9,5 | 10,6 | 27 |
| 10,5 | 44,5 | 10 | 10,75 | 27,3 |
| 11 | 45 | 10,5 | 10,9 | 27,9 |
| 11,5 | 46 | 11 | 11,1 | 28,3 |
| 12 | 46,5 | 11,5 | 11,25 | 28,6 |
| 13 | 48 | 12,5 | 11.6 | 29,4 |
Rozmiary kurtek damskich
| Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodro |
|---|---|---|---|---|
| XS | 158-162 | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
| S | 162-166 | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
| M | 166-170 | 90-96 | 74-80 | 98-104 |
| L | 170-174 | 96-102 | 80-86 | 104-110 |
| XL | 174-178 | 102-110 | 86-94 | 110-118 |
| XXL | 178-180 | 110-116 | 94-102 | 118-124 |
| XXXL | 180-185 | 118-126 | 102-110 | 124-13 |
Rozmiary spodni damskich
| Rozmiar | Talia | Wewnętrzna długość nogawki (od kroku) |
|---|---|---|
| 26 | 66 | 71 |
| 28 | 71 | 81 |
| 29 | 73,5 | 86 |
| 30 | 76 | 86 |
| 31 | 78,5 | 86 |
| 32 | 81 | 86 |
| 34 | 86 | 86 |
| 36 | 91 | 86 |
| 38 | 96 | 86 |
| XS | 66-70 | 75-77 |
| S | 70-84 | 77-79 |
| M | 74-80 | 79-81 |
| L | 80-86 | 81-83 |
| XL | 86-94 | 83-85 |
| XXL | 94-10 | 85-87 |
| XXXL | 102-110 | 85-87 |
Rozmiary butów damskich
| US | EU | UK | Cale | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 8.5 | 21.6 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 8.75 | 22.2 |
| 6 | 37 | 4 | 8.88 | 22.5 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 9.1 | 23 |
| 7 | 38 | 5 | 9.25 | 23.5 |
| 7.5 | 38.7 | 5.5 | 9.4 | 23.8 |
| 8 | 39.3 | 6 | 9.5 | 24.1 |
| 8.5 | 40 | 6.5 | 9.7 | 24.6 |
| 9 | 40.5 | 7 | 9,9 | 25.1 |
| 9.5 | 41 | 7.5 | 10 | 25.4 |
| 10 | 42 | 8 | 10.2 | 25.9 |