Niemiecka marka Hugo Boss zajmująca się przede wszystkim produkcją oraz sprzedażą perfum, odzieży damskiej i męskiej, a także obuwia. Marka Hugo Boos założona została w Niemczech przez Hugo Ferdinanda Bossa z początkiem XX wieku, a dokładniej w roku 1924. Marka Hugo Boss oferuje odzież i obuwie z półki premium. Wysoka jakość materiałów, nowoczesny trend oraz własna linia ubrań. W poniższych tabelach rozmiarów Hugo Boss znajdziecie to co najważniejsze podczas zakupów. Rozmiarówka zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.
Odzież damska Hugo Boss
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
DE/CH/AT/BE/ES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Biust | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Talia | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Biodro | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Długośc od ramienia | 77.6 | 78.3 | 79 | 79.7 | 80.4 | 81.1 | 81.8 | 82.5 |
Wewnętrzna długość nogi | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Odzież męska Hugo Boss
Europe | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
USA | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
Rozmiar | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 195 | 197 |
Klatka piersiowa | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Talia | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Biodro | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Długość od ramienia | 85.1 | 87 | 89 | 91 | 92.8 | 94.3 | 95.8 |
Wewnętrzna długość nogawki | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Obuwie Hugo Boss
Rozmiar Europe | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 46½ | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar UK | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 14 |
Rozmiar USA | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 15 |
Długość stopy (cm) | 25/25.2 | 25.3/25.6 | 25.7/25.9 | 26/26.3 | 26.3/26.6 | 26.7/26.9 | 27/27.2 | 27.3/27.6 | 27.7/27.9 | 28/28.2 | 28.3/28.6 | 28.7/28.9 | 29/29.2 | 29.3/29.6 | 29.7/29.9 | 30/30.2 | 30.3/30.6 | 30.7/30.9 |