Historia marki Hummel
Duński producent odzieży i sprzętu sportowego – stroje, buty, piłki, akcesoria i inne dodatki. Marka zapoczątkowała w 1923 roku co ciekawe w niemieckim mieście Hamburg. Głównymi założycielami rodzinnej marki Hummel byli Michael i Albrech Ludwig Messmerowie. Warto także podkreślić, że to Hummel jako pierwsza marka wprowadziła na rynek w 1927 roku (zaledwie 4 lata po rozpoczęciu działalności) piłkarskie korki pod nazwą hummel. To między innymi od tej nazwy wywodzi się nazwa marki – Hummel.
W 1974 roku następuje przełomowa dla marki Hummel decyzja – zmiana lokalizacji z RFN do Danii. Całe przenosiny trwały około sześć lat. Marka Hummel jest głównie i przede wszystkim kojarzona ze sportem szczypiorniaka (piłka ręczna) to także inne dyscypliny chętnie wykorzystują wysokiej jakości stroje marki Hummel – piłkarze nożni, siatkarze, koszykarze czy hokeiści.
Odzież i obuwie Hummel
Znakiem rozpoznawczym marki są strzałki >>. Odzież produkowana przez wieloletnią już markę na rynku zyskała popularność. Nie tylko można korzystać z oferty stroi sportowych, ale również dresów czy odzieży codziennego użytku. Ciekawa kolorystyka, design i co warte podkreślenia jakość odzieży. Jeśli szukasz rozmiarówki Hummel znajdziesz ją poniżej!
Buty męskie Hummel
EUR | CM | UK | US |
40 | 26,3 | 6,5 | 7,5 |
41 | 27 | 7,5 | 8,5 |
42 | 27,6 | 8 | 9 |
43 | 28,3 | 9 | 10 |
44 | 29 | 9,5 | 10.5 |
45 | 29,5 | 10,5 | 11.5 |
46 | 30,3 | 11 | 12 |
47 | 31 | 12 | 13 |
48 | 31.6 | 12,5 | 14 |
Odzież męska Hummel
EUR | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodro |
S | 178 | 94 | 82 | 97 |
M | 182 | 99 | 87 | 102 |
L | 186 | 104 | 92 | 107 |
XL | 190 | 110 | 98 | 113 |
XXL | 194 | 116 | 104 | 119 |
3XL | 194 | 122 | 110 | 125 |
4XL | 194 | 130 | 118 | 131 |
5XL | 194 | 138 | 126 | 137 |
Buty damskie Hummel
EUR | CM | UK | US |
36 | 23,6 | 3,5 | 5 |
37 | 24,3 | 4 | 5,5 |
38 | 25 | 5 | 6,5 |
39 | 25,5 | 6 | 7,5 |
40 | 26,3 | 6,5 | 8 |
41 | 27 | 7,5 | 9 |
42 | 27,6 | 8 | 9,5 |
Odzież damska Hummel
EUR | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodro |
XS | 167 | 84 | 68 | 92 |
S | 170 | 88 | 72 | 96 |
M | 173 | 92 | 76 | 100 |
L | 176 | 96 | 80 | 104 |
XL | 179 | 101 | 85 | 109 |
2XL | 182 | 107 | 91 | 115 |
3XL | 182 | 113 | 97 | 121 |
Odzież Hummel niemowlaki (0-3 lat)
Rozmiar | Wiek | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodro |
56 | 0-1 miesięcy | 56 | 41 | 41 | 41 |
62 | 2-4 miesięcy | 62 | 43 | 43 | 43 |
68 | 4-6 miesięcy | 68 | 45 | 45 | 45 |
74 | 6-9 miesięcy | 74 | 47 | 47 | 47 |
80 | 9-12 miesięcy | 80 | 49 | 49 | 49 |
86 | 15-18 miesięcy | 86 | 51 | 51 | 51 |
92 | 2 lat | 92 | 53 | 53 | 53 |
98 | 3 lat | 98 | 55 | 55 | 55 |
Odzież Hummel – młodzież (2-12 lat)
Rozmiar | Wiek | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodro |
92 | 2 lat | 92 | 54 | 51 | 54 |
98 | 3 lat | 98 | 55 | 52 | 55 |
104 | 4 lat | 104 | 57 | 54 | 58 |
110 | 5 lat | 110 | 59 | 56 | 61 |
116 | 6 lat | 116 | 61 | 58 | 64 |
122 | 7 lat | 122 | 64 | 60 | 67 |
128 | 8 lat | 128 | 67 | 62 | 70 |
134 | 9 lat | 134 | 70 | 64 | 73 |
140 | 10 lat | 140 | 73 | 66 | 76 |
146 | 11 lat | 146 | 76 | 68 | 79 |
152 | 12 lat | 152 | 79 | 70 | 82 |
Odzież Dzieci (8-16 lat) Hummel
Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
8 | 128 | 68 | 62 | 72 |
10 | 140 | 73 | 66 | 77 |
12 | 152 | 78 | 70 | 82 |
14 | 164 | 83*/82** | 74*/73** | 87 |
16 | 176 | 88*/86** | 78*/76** | 92 |
Buty młodzieżowe Hummel
EUR | CM | UK rozmiar | US rozmiar |
26 | 16 | 9 | 9 |
27 | 16,5 | 10 | 10 |
28 | 17 | 11,5 | 11 |
29 | 18 | 11 | 12 |
30 | 18,5 | 12 | 12,5 |
31 | 19 | 13 | 13 |
32 | 20 | 13,5 | 1 |
33 | 20,5 | 1 | 2 |
34 | 21,5 | 2 | 2,5 |
35 | 22 | 2,5 | 3 |
36 | 22,5 | 3 | 4 |
37 | 23,5 | 4 | 5 |
38 | 24,5 | 5 | 6 |
Buty dziecięce Hummel
EUR | CM | UK rozmiar | US rozmiar |
18 | 10,5 | 3,5 | 2 |
19 | 11 | 4 | 3 |
20 | 12 | 4,5 | 4 |
21 | 12,5 | 5,5 | 5 |
22 | 13 | 6 | 6 |
23 | 14 | 7 | 7 |
24 | 14,5 | 7,5 | 8 |
25 | 15,5 | 8 | 9 |
Skarpetki Hummel
Rozmiar | CM |
6 | 28-31 |
8 | 32-35 |
10 | 36-40 |
12 | 41-45 |
14 | 46-48 |
Piłka nożna Hummel
Model | Rozmiar | CM | Waga | Ciśnienie |
Concept+ | 5 | 68.5-69.5 | 420-445g | 0.8-1.0 |
Concept | 4 | 63.5-66 | 350-390g | 0.8-1.0 |
Elite | 5 | 68-70 | 410-450g | 0.8-1.0 |
Premier | 4 | 63.5-66 | 350-390g | 0.8-1.0 |
Piłka ręczna Hummel
Rozmiar | CM | waga | Ciśnienie |
0 | 46-49 cm | 225-300g | 0.5 |
1 | 50-52 cm | 290-330g | 0.5 |
2 | 54-56 cm | 325-375g | 0.5 |
3 | 58-60 cm | 425-475g | 0.5 |