Linia odzieży i obuwia Jordan wywodzi się ze stajni Nike. Jak sama nazwa wskazuje całość jest sygnowana znanym koszykarzem Michaelem Jordanem. Pierwotnie obuwie było przeznaczone dla koszykarzy, a pierwszy wyprodukowany model w 1985 roku to Nike Air Jordan I Retro. Co ciekawe, do bieżącego roku 2018 powstały już 33 modele butów sygnowanych Air Jordan. Obecnie za produkcję tej linii obuwia i odzieży odpowiada osobna marka – Jordan Company, czyli jedna z części koncernu należącego do Nike. Z ciekawostek warto również dodać, że sam Michael Jordan zagrał podczas swojej zawodowej kariery w osiemnastu (18) modelach tej linii butów. Poniżej tabela rozmiarów obuwia i odzieży Jordan, a tutaj rozmiarówka Nike.
Buty męskie Jordan
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EU | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 |
Długość wkładki – CM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Buty damskie Jordan
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EU | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
Długość wkładki – CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Buty dziecięce Jordan
US | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
Długość wkładki – CM | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 |
Koszulki męskie Jordan
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Pas (cm) | 73–81 | 81–89 | 89–97 | 97–109 | 109–121 |
Klatka piersiowa (cm) | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–124 | 124–136 |
Biodra (cm) | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–120 | 120–128 |
Spodnie męskie Jordan
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pas (cm) | 73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
Biodra (cm) | 88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Długość wewnętrzna nogawki (cm) | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 |