Marka KappAhl wywodzi się z północnej Europy, a dokładnie ze Szwecji. Sieć odzieżowa mająca ponad 270 sklepów w Europie. KappAhl zajmuje się sprzedażą odzieży damskiej, męskiej oraz dziecięcej. Początki KappAhl to mały butik prowadzony przez Per-Olof w szwedzkim Göteborgu. Marka skoncentrowana na Półwyspie Skandynawskim, a także Polsce stawia na trend, jakość oraz charakterystyczność swojej odzieży. Niżej prezentujemy oficjalne rozmiarówki KappAhl dla kobiet, mężczyzn, niemowląt oraz dzieci.
Tabela rozmiarów KappAhl
Odzież damska KappAhl
Rozmiary | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56 | ||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | Obwód w biuście | 80 | 84 | 88 | 93 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
C | Obwód w talii | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
D | Obwód w biodrach | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Staniki KappAhl
1. Rozmiary | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
B | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 |
2. Rozmiar miseczki | Obwód w biuście (A) | |||||||||
Miseczka A | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 98–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 |
Miseczka B | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 |
Miseczka C | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 |
Miseczka D | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | 128–130 |
Miseczka E | 85–87 | 90–93 | 95–98 | 100–103 | 105–108 | 110–113 | 115–118 | 120–123 | 125–128 | 130–133 |
Odzież męska KappAhl
Storlekar | S | M | L | XL | 2XL | |||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
A | Obwód w klatce piersiowej | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
B | Obwód w pasie | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Koszule męskie KappAhl
Storlekar | S | M | L | XL | 2XL | |
37–38 | 39–40 | 41–42 | 43–44 | 45–46 | ||
A | Obwód w klatce piersiowej | 92 | 100 | 108 | 116 | 120 |
B | Obwód w pasie | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 |
C | Długość ręki | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Odzież baby KappAhl
Wiek (w miesiącach) | 0 | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 |
Rozmiar | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
50/56 | 62/68 | 74/80 | ||||||
Obwód w klatce piersiowej | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 45,5 | 47 | 49 | 51 |
Obwód w talii | 32,5 | 36 | 39,5 | 41,5 | 44,5 | 46 | 48 | 50 |
Obwód w biodrach | 32,5 | 35,5 | 39,5 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52,5 |
Odzież dziewczynka KappAhl
Wiek (w latach) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
Rozmiar | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
134/140 | 146/152 | 158/164 | |||||
Obwód w klatce piersiowej | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Obwód w talii | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
Obwód w biodrach | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 | 92 |
Długość nogi od wewnętrznej strony | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Odzież chłopiec KappAhl
Wiek (w latach) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
Rozmiar | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
134/140 | 146/152 | 158/164 | |||||
Obwód w klatce piersiowej | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Obwód w talii | 59,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 |
Obwód w biodrach | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86,5 | 90 |
Długość nogi od wewnętrznej strony | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |