Francuskie przedsiębiorstwo działające prężnie w branży odzieżowej założone zostało w 1933 roku przez Rene Lacoste. Głównie skupiają się na sprzedaży ubrań, butów, perfum oraz akcesoria, ale najbardziej rozpoznawalne jest ich logo, w którym pojawia się zielony krokodyl. Co ciekawe Lacoste bardzo często pozostaje przy swoich kolorach jakimi są biały, cytrynowo-zielony oraz czerwony. Rzadko kiedy można spotkać inne rozwiązania kolorystyczne tej marki. Pierwsze sukcesy Lacoste odniosło w 1980 roku, końcówka XX wieku. To własnie wtedy Lacoste zdobywało popularność i zaczęła działać ekspansja na rynki europejskie.
Do najbardziej rozpoznawalnych produktów producenta Lacoste należy zapewne męska woda toaletowa „Lacoste Red Style In Play”, buty damskie i męskie „Lacoste Gazon” czy „Lacoste Carnaby” oraz szereg t-T-shirtów damskich i męskich.
Męskie buty Lacoste
| Rozmiar EUR | Długość w cm | UK | USA |
|---|---|---|---|
| 39.5 | 24.6 | 6 | 7 |
| 40 | 25.1 | 6.5 | 7.5 |
| 40.5 | 25.4 | 7 | 8 |
| 41 | 25.8 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 26.5 | 8 | 9 |
| 42.5 | 26.7 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 27.1 | 9 | 10 |
| 44 | 27.8 | 9.5 | 10.5 |
| 44.5 | 28 | 10 | 11 |
| 45 | 28.5 | 10.5 | 11.5 |
| 46 | 29.1 | 11 | 12 |
| 46.5 | 29.35 | 11.5 | 12.5 |
| 47 | 30 | 12 | 13 |
| 48 | 30.5 | 13 | 14 |
| 49 | 31 | 14 | 15 |
Damskie buty Lacoste
| Rozmiar EUR | Długość w cm | UK | USA |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 22.7 | 3 | 5 |
| 36 | 22.9 | 3.5 | 5.5 |
| 37 | 23.8 | 4 | 6 |
| 37.5 | 24 | 4.5 | 6.5 |
| 38 | 24.3 | 5 | 7 |
| 39 | 25.1 | 5.5 | 7.5 |
| 39.5 | 25.4 | 6 | 8 |
| 40 | 25.6 | 6.5 | 8.5 |
| 40.5 | 25.8 | 7 | 9 |
| 41 | 26.3 | 7.5 | 9.5 |
| 42 | 26.7 | 8 | 10 |
| 42.5 | 27 | 8.5 | 10.5 |
| 43 | 27.4 | 9 | 11 |
Dziecięce buty Lacoste
| Rozmiar EUR | Długość w cm | UK | USA |
|---|---|---|---|
| 19 | 11,7 | 3 | 3.5 |
| 20 | 12,4 | 3.5 | 4.5 |
| 21 | 13 | 4.5 | 5 |
| 22 | 13,7 | 5.5 | 6 |
| 23 | 14,4 | 6 | 6.5 |
| 24 | 15 | 7 | 7.5 |
| 25 | 15,7 | 7.5 | 8 |
| 26 | 16,4 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 17 | 9 | 10.5 |
| 28 | 17,7 | 10 | 11 |
| 29 | 18,4 | 11 | 12 |
| 30 | 19 | 11.5 | 12.5 |
| 31 | 19,7 | 12.5 | 13 |
| 32 | 20,4 | 13 | 1.5 |
| 33 | 21 | 1 | 2 |
| 34 | 21,7 | 2 | 3 |
| 35 | 22,4 | 2.5 | 3.5 |
| 36 | 23 | 3.5 | 4.5 |
| 37 | 23,7 | 4 | 5 |
| 38 | 24,4 | 5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 7 |
Męskie T-Shirty Lacoste
| Rozmiar | Rozmiar Lacoste | Regular FIT (obwód klatki) | Slim FIT (obwód klatki) |
|---|---|---|---|
| XS | 2 | 96 | 94 |
| S | 3 | 100 | 98 |
| M | 4 | 104 | 102 |
| L | 5 | 111 | 106 |
| XL | 6 | 118 | 110 |
| XXL | 7 | 125 | 114 |
| XXXL | 8 | 132 | 118 |
Damskie T-Shirty Lacoste
| Rozmiar | Rozmiar EUR | Obwód klatki (cm) | UK |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 80 | 4 |
| XS | 34 | 84 | 6 |
| S | 36 | 88 | 8 |
| M | 38 | 92 | 10 |
| L | 40 | 96 | 12 |
| XL | 42 | 100 | 14 |
| XXL | 44 | 104 | 16 |
| XXXL | 46 | 108 | 18 |