Włoska marka Lotto została założona w roku 1973 przez rodzinę Caberlotto. Co ciekawe rodzina była właścicielem piłkarskiej drużyny F.V. Treviso. W tym samym roku pojawili się na rynku jako producent obuwia sportowego. W ofercie posiadali m.in. buty do tenisa, koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej. Aktualnie zajmują się produkcją odzieży sportowej. Niżej zamieściliśmy tablę rozmiarów marki Lotto – pamiętaj, aby dopierać większe rozmiary. Nigdy nie wybieraj obuwia czy odzieży „w sam raz”. Zobacz również konkurencyjną markę: rozmiary Nike.
Tabela rozmiarów Lotto
Buty męskie Lotto
| Rozmiar EU | Rozmiary US | Rozmiar UK |
|---|---|---|
| 38 | 6 | 5 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 |
| 39 | 7 | 6 |
| 40 | 7.5 | 6.5 |
| 41 | 8 | 7 |
| 41 1/2 | 8.5 | 7.5 |
| 42 | 9 | 8 |
| 42.4 | 9.5 | 8.5 |
| 43 | 10 | 9 |
| 43 1/2 | 10.5 | 9.5 |
| 44 | 11 | 10 |
| 44 1/2 | 11.5 | 10.5 |
| 45 | 12 | 11 |
| 45.5 | 12.5 | 11.5 |
| 46 | 13 | 12 |
| 46.5 | 13.5 | 12.5 |
| 47 | 14 | 13 |
Buty damskie Lotto
| Rozmiary EU | Długość wkładki (cm) | Rozmiar UK |
|---|---|---|
| 35.5 | 21 | 2.5 |
| 36 | 21.5 | 3 |
| 36.5 | 22 | 3.5 |
| 37 | 22.5 | 4 |
| 37.5 | 23 | 4.5 |
| 38 | 23.5 | 5 |
| 38.5 | 24 | 5.5 |
| 39 | 24.5 | 6 |
| 39.5 | 25 | 6.5 |
| 40 | 25.5 | 7 |
| 40.5 | 26 | 7.5 |
| 41 | 26.5 | 8 |
| 41.5 | 27 | 8.5 |
| 42 | 27.5 | 9 |
| 42.5 | 28 | 9.5 |
| 43 | 28.5 | 10 |
| 44 | 29.5 | 11 |
Spodnie i spodenki męskie Lotto
| Rozmiary EU | Talia (cm) |
|---|---|
| XS | 71-76cm |
| S | 76-81cm |
| M | 81-86cm |
| L | 86-91cm |
| XL | 91-96cm |
| XXL | 101-111cm |
| 3XL | 117-127cm |
| 4XL | 132-137cm |
| 5XL | 142-152cm |
| 6XL | 157-162cm |
Bluzy i koszulki męskie Lotto
| Rozmiary EU | Klatka piersiowa (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|
| XS | 86 | 63.5 |
| S | 91 | 64.1 |
| M | 97 | 64.8 |
| L | 102 | 65.4 |
| XL | 107 | 66 |
| XXL | 112-117 | 66.7-67.3 |
| 3XL | 122-127 | 67.3-67.9 |
| 4XL | 132-137 | 67.9-68.6 |
| 5XL | 142-147 | 69.2-69.9 |
Bluzy i spodnie damskie Lotto
| Rozmiary EU | Rozmiary UK | Klatka piersiowa (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 80 | 84 |
| S | 8 | 84 | 84.5 |
| M | 12 | 90 | 95.5 |
| L | 16 | 99 | 105.5 |
| XL | 20 | 109 | 117 |