Hiszpańska marka Mayoral produkująca nowoczesną odzież dziecięcą – niemowlaki, dziewczynki, chłopcy i nastolatkowie. Wysoka jakość, trend i ponad 75-letnie doświadczenie to filary tej marki. Znana i popularna praktycznie na całym świecie marka Mayoral oferuje eleganckie sukienki, kurtki, buty, spodnie oraz koszule dla dzieci. Najnowsze kanony mody, szyk oraz ponadczasowe rozwiązania w najwyższej klasie tkanin. Rozmiarówka Mayoral znajduje się poniżej, a jeśli szukacie uniwersalnej tabeli rozmiarów możecie zajrzeć tutaj: rozmiarówka dziecięca.
Tabela rozmiarów Mayoral
- Newborn (0-12 m-cy)
- Baby (6-36 m-cy)
- Junior (2-9 lat)
- Teen (8-16 lat)
- Obuwie niemowlaki
- Obuwie dzieci
Odzież Newborn (0-12 m-cy) Mayoral
Wiek dziecka | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Talia |
---|---|---|---|
Newborn | 50 cm | 36 cm | 40 cm |
0-1 m-ca | 55 cm | 38 cm | 41 cm |
1-2 m-ca | 60 cm | 40 cm | 42 cm |
2-4 m-ca | 65 cm | 42 cm | 43 cm |
4-6 m-ca | 70 cm | 44 cm | 44 cm |
6-9 m-ca | 75 cm | 46 cm | 46 cm |
9-12 m-ca | 80 cm | 48 cm | 47 cm |
Odzież Baby (6-36 m-cy) Mayoral
Wiek dziecka | Wzrost | Obwód klastki piersiowej | Talia |
---|---|---|---|
6 m-cy | 68 cm | 44 cm | 45 cm |
9 m-cy | 74 cm | 46 cm | 46 cm |
12 m-cy | 80 cm | 48 cm | 47 cm |
18 m-cy | 86 cm | 50 cm | 48 cm |
24 m-ce | 92 cm | 52 cm | 50 cm |
36 m-cy | 98 cm | 54 cm | 52 cm |
Odzież Junior (2-9 lat) Mayoral
Wiek dziecka | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Talia |
---|---|---|---|
2 lata | 92 cm | 52 cm | 50 cm |
3 lata | 98 cm | 54 cm | 52 cm |
4 lata | 104 cm | 56 cm | 54 cm |
5 lat | 110 cm | 58 cm | 55 cm |
6 lat | 116 cm | 60 cm | 56 cm |
7 lat | 122 cm | 62 cm | 58 cm |
8 lat | 128 cm | 64 cm | 60 cm |
9 lat | 134 cm | 66 cm | 62 cm |
Odzież Teen (6-18 lat) Mayoral
Wiek dziecka | Wzrost dziewczynki | Ob. klatki dziewczynki | Talia dziewczynki | Wzrost chłopcy | Ob. klatki chłopcy | Talia chłopcy |
---|---|---|---|---|---|---|
8 lat | 128 cm | 65 cm | 60 cm | 128 cm | 64 cm | 60 cm |
10 lat | 140 cm | 69 cm | 63 cm | 140 cm | 70 cm | 64 cm |
12 lat | 152 cm | 73 cm | 66 cm | 152 cm | 76 cm | 68 cm |
14 lat | 157 cm | 77 cm | 69 cm | 160 cm | 82 cm | 72 cm |
16 lat | 162 cm | 81 cm | 72 cm | 166 cm | 86 cm | 76 cm |
Obuwie niemowlaki Mayoral
Rozmiar EU | UK | USA | Długość stopy | Wiek dziecka |
---|---|---|---|---|
15 | 00 | 0 | 9.3 cm | 0-2 m-ce |
16 | 0.5 | 1.5 | 9.9 cm | 2-5 m-cy |
17 | 1.5 | 2.5 | 10.3 cm | 5-7 m-cy |
18 | 2.5 | 3.5 | 11.2 cm | 7-9 m-cy |
19 | 3 | 4 | 11.8 cm | 9-11 m-cy |
Obuwie dzieci Mayoral
Rozmiary EU | UK | USA | Przybliżony wiek |
---|---|---|---|
20 | 3.5 | 4 | 12-15 m-cy |
21 | 4.5 | 5 | 15-18 m-cy |
22 | 5 | 5.5 | 18-24 m-ce |
23 | 6 | 6.5 | 2 lata |
24 | 7 | 7.5 | 2 lata |
25 | 7.5 | 8 | 3 lata |
26 | 8.5 | 9 | 3 lata |
27 | 9.5 | 10 | 4-5 lat |
28 | 10 | 10.5 | 5-6 lat |
29 | 10.5 | 11 | 5-6 lat |
30 | 11.5 | 12 | 6-8 lat |
31 | 12.5 | 13 | 6-8 lat |
32 | 13 | 13.5 | 8-10 lat |
33 | 1 | 1.5 | 8-10 lat |
34 | 1.5 | 2 | 10-11 lat |
35 | 2.5 | 3 | 11-12 lat |
36 | 3.5 | 4 | 12-13 lat |
37 | 4 | 4.5 | 13-14 lat |
38 | 5 | 5.5 | 14-16 lat |