Należąca do rodzinnej firmy LPP marka Mohito jest jedną z 5 marek odzieżowych: Reserved, House, Cropp, Mohito i Sinsay. Obecnie LPP posiada ponad 1700 salonów w ponad 20 krajach. Oferta Mohito przeznaczona jest dla kobiet i dziewczyn, a także mniejszych dziewczynek (5-10 lat). Znajdziecie w sklepie między innymi sukienki, kombinezony, jeansy, bluzki, spódnice, swetry, szorty a także szereg dodatków jak torebi, buty czy inne akcesoria. Szeroka oferta marki Mohito pozwoli ubrać się każdej kobiecie od stóp do głów.
Tabela rozmiarów Mohito
Rozmiarówka numeryczna Mohito
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 164 – 176 | ||||||
Obwód biustu | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Obwód pasa | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Obwód bioder | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Rozmiar odzieży Mohito
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 164 – 176 | ||||||
Obwód Klatki Piersiowej | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Obwód pasa | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Obwód bioder | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Rozmiary rękawiczek
Rozmiar | S / M | M / L |
---|---|---|
Obwód dłoni | 16,5 – 17,5 | 18,5 – 19,5 |
Długość środkowego palca | 8 | 8,5 |
Stroje kąpielowe – rozmiary Mohito
Rozmiar | S | M | L |
---|---|---|---|
Obwód pod biustem | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Wielkość miseczki | A | B | C / D |
Obwód pasa | 70 | 74 | 78 |
Wielkość bioder | 95 | 99 | 103 |
Rozmiary butów Mohito
Buty | Rozmiar | ||
---|---|---|---|
Długość stopy w cm | UK | EU | |
23 | 3,5 | 36 | |
23,5 | 4 | 36,5 | |
24 | 4,5 | 37 | |
24,5 | 5 | 38 | |
25 | 5,5 | 39 | |
25,5 | 6 | 39,5 | |
26 | 6,5 | 40 | |
26,5 | 7 | 41 |
Rozmiary pasków Mohito
Szukasz uniwersalnej rozmiarówki pasków? Zobacz nasz poradnik: rozmiary pasków damskich.
Rozmiar | Długość paska |
---|---|
Rozmiar S | 100 |
Rozmiar M | 107 |
Rozmiar L | 110 |
Rozmiary dziecięce Mohito
Wiek | 3 lat | 5 lat | 7 lat | 9 lat | 11 lat | 12 lat | 13 lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 104 | 110-116 | 122-128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Obwód Klatki Piersiowej | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Obwód pasa | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
Obwód bioder | 59 | 64 | 70 | 74 | 79 | 82 | 84 |
Buty dziecięce Mohito
Długość stopy w cm | Numer EU |
---|---|
15,7 | 24 |
16,4 | 25 |
17,0 | 26 |
17,7 | 27 |
18,4 | 28 |
19,0 | 29 |
19,7 | 30 |
20,4 | 31 |
21,0 | 32 |
21,7 | 33 |
22,4 | 34 |