Marka, która została założona przez trójkę brytyjskich braci w 1973 roku. Można powiedzieć, że ich odzież była przeciwieństwem do panujących trendów mody w Europie. Starali sprostać się wyzwaniu i dać młodym ludziom to czego potrzebują, nowych i modnych jeansów. Starali się stworzyć coś innego niżeli nudne i niejakie takie same powtarzalne wszędzie spodnie jeansowe. Taki był cel marki Pepe Jeans, która powstała w stolicy Anglii. Marka odzieżowa rozwijała skrzydła tak szybko, że w 1984 roku otworzyła swój showroom w amerykańskim Los Angeles.
Flagowym produktem marki Pepe Jeans jest oczywiście odzież jeansowa – spodnie męskie, damskie, szorty i wiele innych. Niemniej jednak w ofercie znajdziecie także koszulki, sukienki, bluzy i inne części garderoby wykonane z wysokiej jakości materiałów. Aby wszystko pasowało do waszego ciała przygotowaliśmy poniżej tabelę rozmiarów Pepe Jeans. Pamiętajcie, że krój i model może delikatnie się różnić co do poniższej rozmiarówki.
Tabela rozmiarów Pepe Jeans
- Topy damskie
- Spodnie damskie
- Kurtki damskie
- Sukienki damskie
- Topy męskie
- Spodnie męskie
- Kurtki męskie
- Buty męskie
Topy damskie
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Klatka piersiowa [cm] | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Od ramienia do pasa [cm] | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Pas [cm] | – | – | – | – | – | – |
Długość ręki [cm] | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
Spdonie damskie
ESP/FR | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 32/32 | 33/34 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Pas [cm] | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
Biodra [cm] | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
Wewnętrzna długość nogi [cm] | 71 | 77 | 82 | 88 | ? | ? |
Kurtki damskie
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Klatka piersiowa [cm] | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Od ramienia do pasa [cm] | – | – | – | – | – | – |
Pas [cm] | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
Biodra [cm] | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
Sukienki damskie
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Klatka piersiowa [cm] | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Od ramienia do pasa [cm] | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Pas [cm] | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
Topy męskie
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej [cm] | 98 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Długość od ramienia do pasa [cm] | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
Długość rękawa [cm] | 66 | 66 | 66 | 66,5 | 67 |
Spodnie męskie
Rozmiar | 30/31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Obwód bioder [cm] | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Długość nogawki [cm] | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 |
Płaszcze i kurtki męskie
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki [cm] | 98 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Długość od ramienia do pasa [cm] | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
Długość rękawa [cm] | 66 | 66 | 66 | 66,5 | 67 |
Obwód bioder [cm] | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Buty męskie
Rozmiar | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki [cm] | 25,5 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 |