Dokładnie Primark Stores Limited to przedsiębiorstwo pochodzące z północy – Irlandia. W swojej ofercie Primark posiada odzież należącą do koncernu Associated British Foods. Primark także jest kojarzony w rodzimym rynku jako Penneys – możecie spotkać się z taką nazwą.
Marka Primark według oficjalnych informacji donosi, że dokłada wszelkich starań aby ich rozmiary były spójne we wszystkich produktach. Niemniej jednak musicie mieć na uwadze, że rozmiarówka swetra obcisłego będzie inna od rozmiarówki szerokich swetrów czy kardiganów. Poniżej przygotowana została tabela marki Primark na podstawie ich oficjalnej rozmiarówki. Wymiary podane są w centymetrach.
Tabela rozmiarów Primark
- Rozmiarówka damska
- Męskie bluzy i koszulki
- Bielizna męska
- Odzież dziecięca
- Odzież dla chłopców
- Odzież dla dziewczynek
Rozmiarówka damska Primark
Rozmiar Primark | Rozmiar EU |
---|---|
2XS | 32/34 |
XS | 34/36 |
S | 38/40 |
M | 40/42 |
L | 42/44 |
XL | 46/48 |
2XL | 50/52 |
Męskie bluzy, koszulki i koszule Primark
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) |
---|---|
XS | do 90 |
S | 91-96 |
M | 97-102 |
L | 103-108 |
XL | 109-118 |
2XL | 119-124 |
Bielizna męska Primark
Rozmiar | Talia (cm) |
---|---|
XS | 71-76 |
S | 76-81 |
M | 84-89 |
L | 92-99 |
XL | 102-107 |
XXL | 109-114 |
Odzież dziecięca Primark
Wiek | Niemowlę | Do 1 miesiąca | 0 – 3 miesięcy | 3 – 6 miesięcy | 6 – 9 miesięcy | 9 – 12 miesięcy | 12 – 18 miesięcy | 18 – 24 miesięcy | 24 – 36 miesięcy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 44 – 50 | 50 – 56 | 56 – 62 | 62 – 68 | 68 – 74 | 74 – 80 | 80 – 86 | 86 – 92 | 92 – 98 |
Klatka piersiowa (cm) | 36 | 38.5 | 43 | 45.5 | 47 | 49.5 | 50.75 | 52.5 | 54.25 |
Talia (cm) | 36 | 38.75 | 43 | 45 | 46.5 | 48.75 | 49.75 | 50.5 | 52.5 |
Biodro (cm) | 34 | 37 | 42 | 44.75 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 | 56 |
Odzież dla chłopców Primark
Wiek (lata) | 11/2 – 2 | 2 – 3 | 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 | 6 – 7 | 7 – 8 | 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12 – 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 86 – 92 | 92 – 98 | 98 – 104 | 104 – 110 | 110 – 116 | 116 – 122 | 122 – 128 | 128 – 134 | 134 – 140 | 140 – 146 | 146 – 152 | 152 – 158 |
Klatka piersiowa (cm) | 52.5 | 54.25 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 64 | 68 | 71 | 75 | 78 | 82 |
Talia (cm) | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63.5 | 65 | 68 | 70 |
Biodro (cm) | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 85 |
Odzież dla dziewczynek Primark
Wiek (lata) | 11/2 – 2 | 2 – 3 | 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 | 6 – 7 | 7 – 8 | 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12 – 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 86 – 92 | 92 – 98 | 98 – 104 | 104 – 110 | 110 – 116 | 116 – 122 | 122 – 128 | 128 – 134 | 134 – 140 | 140 – 146 | 146 – 152 | 152 – 158 |
Klatka piersiowa (cm) | 52.5 | 54.25 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65 | 69 | 71.5 | 75 | 79 | 82.5 |
Talia (cm) | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 62 | 63 | 65.5 | 66.5 |
Biodro (cm) | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 |