Jak dobrać rozmiar Puma?
Wszystkie rozmiary marki Puma damskie i męskie znajdziesz w poniższych tabelach. Dobierz odpowiednią rozmiarówkę do swoich potrzeb. Każda tabela z rozmiarami została szczegółowo opisana. Zobacz jaki wybrać rozmiar marki Puma przed zakupem odzieży lub obuwia. Pamiętaj! Modele obuwia czy odzieży mogą się między sobą odrobinę różnić. Warto dobrać 0,5cm – 1cm większy rozmiar niżeli ma być obcisły lub za mały.
Informacje o marce Puma
Bardzo ciekawa historia, na podstawie której stworzono film „Adidas kontra Puma (2016)”. Początki tej marki sięgają aż 1924 roku, kiedy to dwaj niemieccy bracia – Rudolf i Adols Dasslerowie założyli fabrykę butów. Ze względu na różne powikłania bracia postanowili podzielić dobrze prosperujące przedsiębiorstwo. Rudolf kontynuował działalność marki Puma, zaś Adolf założył konkurencyjne przedsiębiorstwo Adidas.
Oferta Puma
Od początku powstania po dziś dzień w ofercie marki Puma przeważa odzież i obuwie sportowe. Sama marka sponsoruje kilkanaście klubów sportowych, które ubrane są w stroje sportowe ich produkcji. Jednym z najmodniejszych modeli obuwia Puma były i są Buty Puma Ferrari.
Damskie Polo
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76 | 61 | 89 |
| XS | 81½ | 63½ | 91½ |
| S | 86½ | 66 | 94 |
| M | 91½ | 73½ | 99 |
| L | 96½ | 78½ | 104 |
| XL | 101½ | 86½ | 112 |
| XXL | 106½ | 91½ | 117 |
| 3XL | 112 | 96½ | 122 |
Damskie bluzy
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76 | 61 | 89 |
| XS | 81½ | 63½ | 91½ |
| S | 86½ | 66 | 94 |
| M | 91½ | 73½ | 99 |
| L | 96½ | 78½ | 104 |
| XL | 101½ | 86½ | 112 |
| XXL | 106½ | 91½ | 117 |
| 3XL | 112 | 96½ | 122 |
Damskie koszulki
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76 | 61 | 89 |
| XS | 81½ | 63½ | 91½ |
| S | 86½ | 66 | 94 |
| M | 91½ | 73½ | 99 |
| L | 96½ | 78½ | 104 |
| XL | 101½ | 86½ | 112 |
| XXL | 106½ | 91½ | 117 |
| 3XL | 112 | 96½ | 122 |
Damskie spodnie
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 61 | 89 |
| XS | 63½ | 91½ |
| S | 66 | 94 |
| M | 73½ | 99 |
| L | 78½ | 104 |
| XL | 86½ | 112 |
| XXL | 91½ | 117 |
| 3XL | 96½ | 122 |
Damskie spodenki
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 61 | 89 |
| XS | 63½ | 91½ |
| S | 66 | 94 |
| M | 73½ | 99 |
| L | 78½ | 104 |
| XL | 86½ | 112 |
| XXL | 91½ | 117 |
| 3XL | 96½ | 122 |
Stanik
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76 | 61 | 89 |
| XS | 81½ | 63½ | 91½ |
| S | 86½ | 66 | 94 |
| M | 91½ | 73½ | 99 |
| L | 96½ | 78½ | 104 |
| XL | 101½ | 86½ | 112 |
| XXL | 106½ | 91½ | 117 |
| 3XL | 112 | 96½ | 122 |
Męskie Polo
| Rozmiar | Rękaw (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 81½ | 76 | 68½ |
| XS | 84 | 84 | 76 |
| S | 86½ | 91½ | 81½ |
| M | 34½ | 39 | 34 |
| L | 91½ | 106½ | 3947 |
| XL | 92½ | 114½ | 104 |
| XXL | 94 | 122 | 114½ |
| 3XL | 96½ | 132 | 124½ |
Męskie bluzy
| Rozmiar | Rękaw (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 81½ | 76 | 68½ |
| XS | 84 | 84 | 76 |
| S | 86½ | 91½ | 81½ |
| M | 87½ | 99 | 86½ |
| L | 91½ | 106½ | 94 |
| XL | 92½ | 114½ | 104 |
| XXL | 94 | 122 | 114½ |
| 3XL | 96½ | 132 | 124½ |
Męskie koszulki
| Rozmiar | Rękaw (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 81½ | 76 | 68½ |
| XS | 84 | 84 | 76 |
| S | 86½ | 91½ | 81½ |
| M | 87½ | 99 | 86½ |
| L | 91½ | 106½ | 94 |
| XL | 92½ | 114½ | 104 |
| XXL | 94 | 122 | 114½ |
| 3XL | 96½ | 132 | 124½ |
Męskie spodnie
| Rozmiar | Biodra (cm) | Długość nogawki (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 68½ | 77½ |
| XS | 76 | 78½ |
| S | 81½ | 80 |
| M | 86½ | 81½ |
| L | 94 | 81½ |
| XL | 104 | 82½ |
| XXL | 114½ | 84 |
| 3XL | 124½ | 85 |