Kultura, kraj i obyczaje azjatyckie, a przede wszystkim chińskie są inne niżeli europejskie. Podobnie jest z rozmiarówką ubrań. Ich moda i odzież jest znacznie odmienna od europejskiej. Niemniej jednak żyjemy w czasach kiedy zamawia się coraz więcej odzieży i obuwia z zagranicy. W związku z tym przygotowaliśmy specjalne tabele z rozmiarami chińskimi, które pomogą w prawidłowym doborze rozmiaru zamawianych ubrań.
<!– rozmiar_elastyczna –><br />
<ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-0544812119089632" data-ad-slot="8340524641" data-ad-format="auto"></ins><br />
<script><br />
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<br />
</script>
Rozmiary chińskie są zazwyczaj mniejsze niżeli rozmiarówka US, UK czy EU. W krajach azjatyckich czasami nie spotkamy rozmiarów XXL, co można rzec jest obecnie standardem w USA czy UK.
Chińska rozmiarówka
W Chinach używają dwóch różnych systemów rozmiarów. Dzieje się tak, ponieważ mierzą dwie różne części ciała. Możesz na przykład zobaczyć, że w USA rozmiar medium to 88 – 90 lub 165 – 170 w Chinach. Pamiętaj również o tym, że rozmiary mogą się różnić w zależności od marki. Najlepiej wtedy śledzić i szukać indywidualnie rozmiarówek poszczególnych producentów. O ile takowe są dostępne.
Odzież damska – rozmiary chińskie
| Rozmiar | Rozmiar US | Rozmiar UK | Rozmiar Chiński | Rozmiar Japoński | Rozmiar Koreański |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 6 | 160-165 /84-86 | S 36 5 | 44 |
| XS | 6 | 8 | 160-165 /84-86 | S 36 7 | 44 |
| S | 8 | 10 | 165-170 /88-90 | M 38 9 | 55 |
| S | 10 | 12 | 165-170 /88-90 | M 38 9 | 55 |
| M | 12 | 14 | 167-172 /92-96 | L 40 11 | 66 |
| M | 16 | 16 | 167-172 /92-96 | L 40 11 | 66 |
| L | 18 | 18 | 168-173 /98-102 | LL, XL 42 13 | 77 |
| L | 20 | 20 | 168-173 /98-102 | LL, XL 42 13 | 77 |
| XL | 22 | 22 | 170-176 /106-110 | XXL 3L 15 | 88 |
| XL | 24 | 24 | 170-176 /106-110 | XXL 3L 15 | 88 |
| XXL | 26 | 26 | 4L 17 | ||
| XXL | 28 | 28 | 5L 19 |
Obuwie damskie – rozmiary chińskie
| Rozmiar US | Rozmiar UK | Rozmiar China | Rozmiar Japan | Rozmiar Korea |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 35 | 21.5 | 220 | |
| 4 | 35 | 22 | 220 | |
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 | 225 |
| 5.5 | 3 | 36 | 23 | 230 |
| 6 | 3.5 | 37 | 23.5 | 235 |
| 6.5 | 4 | 38 | 24 | 240 |
| 7 | 4.5 | 39 | 24.5 | 245 |
| 7.5 | 5 | 40 | 25 | 250 |
| 8 | 5.5 | 40.5 | 25 | 250 |
| 8.5 | 6.5 | 41 | 25.5 | 255 |
| 9 | 7 | 42 | 26 | 260 |
| 9.5 | 7.5 | 43 | 26.5 | 265 |
| 10 | 8 | 44 | 27 | 270 |
| 10.5 | 9.5 | 45 | 27.5 | |
| 11 | 10.5 | 46 | 28 | |
| 12 | 11.5 | 47 | 28.5 | |
| 12.5 | 13 | 49 | 29 |
Odzież męska – rozmiary chińskie
| Rozmiary | Rozmiary US/UK | Rozmiary Chińskie | Rozmiary Japońskie | Rozmiary Koreańskie |
|---|---|---|---|---|
| XS | 14 | S 36 | 90 | |
| XS | 14.5 | S 37 | 90 | |
| S | 15 | 165 88-90 | M 38 | 95 |
| S | 15 – 15.5 | 165 88-90 | M 39 | 95 |
| M | 15.5 – 16 | 170 96-98 | L 40 | 100 |
| M | 16 | 170 96-98 | L 41 | 100 |
| L | 16.5 | 175 108-110 | LL XL 42 | 105 |
| L | 17 | 175 108-110 | 43 | 105 |
| XL | 17.5 | 180 118-122 | 44 | 110 |
| XL | 17.5 | 180 118-122 | 44 | 110 |
| XXL | 185 126-130 | |||
| XXL | 185 126-130 |
Obuwie męskie – rozmiary chińskie
| Rozmiar US | Rozmiar UK | Rozmiar China | Rozmiar | Rozmiar Korea |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 37 | 23.5 | 235 |
| 5.5 | 4.5 | 39 | 24 | 240 |
| 6 | 5.5 | 40 | 24.5 | 245 |
| 6.5 | 6.5 | 41 | 25 | 250 |
| 7.5 | 7 | 42 | 25.5 | 255 |
| 8 | 7.25 | 43 | 26 | 260 |
| 8.5 | 7.75 | 44 | 26.5 | 265 |
| 9 | 8 | 45 | 27 | 270 |
| 9.5 | 8.5 | 46 | 27.5 | 275 |
| 10 | 9 | 47 | 28 | 280 |
| 11 | 9.5 | 47.5 | 28.5 | 285 |
| 11.5 | 10.5 | 48 | 29 | 290 |
| 12 | 11 | 29.5 | 295 | |
| 12.5 | 11.5 | 30 | 300 | |
| 13 | 12 | 305 | ||
| 14 | 12.5 | 310 | ||
| 14.5 | 13 | 315 |