Przedsiębiorstwo działa nieprzerwanie od lat 50-tych XX wieku, a dokładnie pierwszy zakład szewskie powstał w Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 1964. W tamtym czasie otwarty przez Stanisława Ryłko. Zajmował się produkcją wyłącznie obuwia męskiego metodą tradycyjną. Zakład prowadzony przez właściciela stał się znany i ceniony na rynku, dlatego też doszło do wybudowania pierwszej fabryki w okolicach lat 90-tych. Zakład powstał również w Kalwarii Zebrzydowskiej. Firma prężnie się rozwijała, a fabryka pozwoliła produkcję na szerszą skalę.
Rozmiary obuwia damskiego
| Rozmiar EU | Długość wkładki (cm) | Rozmiar UK |
|---|---|---|
| 33 | 22 | 0,5 |
| 33,5 | 22,3 | 0,75c |
| 34 | 22,7 | 1 |
| 34,5 | 23 | 1,5 |
| 35 | 23,3 | 2 |
| 36 | 24 | 3 |
| 36,5 | 24,3 | 3,5 |
| 37 | 24,7 | 4 |
| 37,5 | 25 | 4,5 |
| 38 | 25,3 | 5 |
| 38,5 | 25,7 | 5,5 |
| 39 | 26 | 6 |
| 39,5 | 26,3 | 6,5 |
| 40 | 26,7 | 7 |
| 40,5 | 27 | 7,5 |
| 41 | 27,3 | 8 |
| 41,5 | 27,7 | 8,5 |
| 42 | 28 | 9 |
| 42,5 | 28,3 | 9,5 |
Rozmiary obuwia męskiego
| Rozmiar EU | Długość wkładki (cm) | Rozmiar UK |
|---|---|---|
| 38 | 24,5 | 5 |
| 39 | 25 | 6 |
| 40 | 26 | 7 |
| 41 | 26,5 | 8 |
| 42 | 27 | 9 |
| 43 | 28 | 10 |
| 44 | 28,5 | 11 |
| 45 | 29 | 12 |
| 46 | 30 | 13 |
Rozmiary obuwia dziecięcego
| Rozmiar EU | Długość wkładki (cm) |
|---|---|
| 20 | 13 |
| 21 | 14 |
| 22 | 14,5 |
| 23 | 15 |
| 24 | 16 |
| 25 | 16,5 |
| 26 | 17 |
| 27 | 18 |
| 28 | 18,5 |
| 29 | 19 |
| 30 | 20 |
| 31 | 20,5 |
| 32 | 21 |
| 33 | 22 |
| 34 | 22,5 |
| 35 | 23,5 |
| 36 | 24 |