Amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją obuwia zostało założone w 1992 roku przez Roberta Greenberga. Główną założeniem Roberta była linia obuwia codziennego, dlatego też jako pierwsze produkowane przez Skechers było obuwie w stylu codziennym oraz skate. W obecnych kolekcjach marki Skechers znajdziemy już zróżnicowaną ofertę obuwia od męskiego, damskiego przez dziecięce, jak i od sportowego, codziennego, po klasyczną linię obuwia pasującą do każdej okazji. Poniżej znajdziecie tabelę z rozmiarami Skechers dla mężczyzn, kobiet, dzieci i niemowląt. Pamiętajcie, aby obuwie nie było zbyt ciasne – dodajcie około 0.5cm do swojej długości stopy.
Buty damskie – rozmiary Skechers
US | UK | EU | Cale | Centymetry |
5 | – | 35 | 8.66 | 22 |
5.5 | – | 35.5 | 8.85 | 22.5 |
6 | 3 | 36 | 9.05 | 23 |
6.5 | 3.5 | 36.5 | 9.25 | 23.5 |
7 | 4 | 37 | 9.44 | 24 |
7.5 | 4.5 | 37.5 | 9.64 | 24.5 |
8 | 5 | 38 | 9.84 | 25 |
8.5 | 5.5 | 38.5 | 10.03 | 25.5 |
9 | 6 | 39 | 10.23 | 26 |
9.5 | 6.5 | 39.5 | 10.43 | 26.5 |
10 | 7 | 40 | 10.62 | 27 |
10.5 | 7.5 | 40.5 | 10.82 | 27.5 |
11 | 8 | 41 | 11.02 | 28 |
Buty męskie – rozmiary Skechers
US | UK | EU | Cale | Centymetry |
7 | 6 | 39.5 | 9.84 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40 | 10.03 | 25.5 |
8 | 7 | 41 | 10.23 | 26 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 10.43 | 26.5 |
9 | 8 | 42 | 10.62 | 27 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 10.82 | 27.5 |
10 | 9 | 43 | 11.02 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 11.22 | 28.5 |
11 | 10 | 45 | 11.41 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 11.61 | 29.5 |
12 | 11 | 46 | 11.81 | 30 |
12.5 | 11.5 | 47 | 12 | 30.5 |
13 | 12 | 47.5 | 12.2 | 31 |
Rozmiary dziecięce
US | UK | EU |
10.5-L | 9.5 | 27 |
11-L | 10 | 27.5 |
11.5-L | 10.5 | 28 |
12-L | 11 | 28.5 |
12.5-L | 11.5 | 29 |
13-L | 12 | 30 |
13.5-L | 12.5 | 31 |
1-L | 13 | 32 |
1.5-L | 13.5 | 33 |
2-L | 1 | 33.5 |
2.5-L | 1.5 | 34 |
3-L | 2 | 35 |
3.5 | 2.5 | 35.5 |
4-L | 3 | 36 |
4.5-L | 3.5 | 36.5 |
5 | 4 | 37 |
5.5-L | 4.5 | 37.5 |
6 | 5 | 38 |
6.5 | 5.5 | 38.5 |
7 | 6 | 39 |
Niemowlę
US | UK | EU |
1 | 0 | 16 |
2 | 1 | 17 |
3 | 2 | 18.5 |
4 | 3 | 19.5 |
5 | 4 | 20.5 |
5.5 | 4.5 | 21 |
6 | 5 | 21.5 |
6.5 | 5.5 | 22 |
7 | 6 | 22.5 |
7.5 | 6.5 | 23 |
8 | 7 | 24 |
8.5 | 7.5 | 25 |
9 | 8 | 25.5 |
9.5 | 8.5 | 26 |
10 | 9 | 26.5 |