Marka Tatuum działająca od ponad 20 lat na rynku odzieżowym szykuje ubrania zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Oryginalne kolory, ciekawe nadruki i odpowiedni materiał. Na tej stronie znajdziecie zatem rozmiarówkę Tatuum obuwia damskiego i męskiego, spodni, koszulek i bluz. Pamiętaj! Zanim wybierzesz rozmiarówkę dokonaj odpowiednich pomiarów w centymetrach.
Jak wybrać rozmiar Tatuum?
Jeśli chcesz wybrać rozmiar obuwia połóż bosą stopę na podłodze i zmierz stopę w najdłuższym miejscu. Później zweryfikuj na poniższej tabeli jaki jest Twój rozmiar mając na uwadze, że noga powinna posiadać od 0.2mm do 0.8mm miejsca w bucie. Podobnie dokonaj pomiarów z pozostałymi częściami ciała. Każdy pomiar weryfikuj w najszerszym lub najdłuższym miejscu.
Tabela rozmiarów Tatuum
- Obuwie damskie
- Odzież damska
- Spodnie i spódnice damskie
- Obuwie męskie
- Spodnie męskie
- Koszulki męskie
Rozmiary buty damskie Tatuum
| Rozmiar | Długość wkładki (cm) |
|---|---|
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26 |
Damskie wyroby z dzianin Tatuum
| Rozmiar | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Obwód pasa |
|---|---|---|---|
| S | 164 | 84-86 | 66-68 |
| M | 170 | 90-92 | 72-74 |
| L | 170 | 96-98 | 78-80 |
| XL | 170 | 102-104 | 84-86 |
| XXL | 170 | 108-110 | 90-92 |
| XXXL | 170 | 114-116 | 96-100 |
Damskie wyroby z tkanin oraz spodnie i spódnice Tatuum
| Rozmiar | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Obwód pasa |
|---|---|---|---|
| 34 | 164 | 82-84 | 64-66 |
| 36 | 164 | 86-88 | 68-70 |
| 38 | 170 | 90-92 | 72-74 |
| 40 | 170 | 94-96 | 76-78 |
| 42 | 170 | 98-100 | 80-82 |
| 44 | 170 | 102-104 | 84-86 |
| 46 | 170 | 106-108 | 88-90 |
| 48 | 170 | 110-112 | 118-120 |
Rozmiary buty męskie Tatuum
| Rozmiar | Długość wkładki (cm) |
|---|---|
| 40 | 26,8 |
| 41 | 27,5 |
| 42 | 28,2 |
| 53 | 28,8 |
| 44 | 30,2 |
| 45 | 30,8 |
Spodnie męskie Tatuum
| Rozmiar | Wzrost | Obwód pasa |
|---|---|---|
| 31 | 184 | 79 |
| 32 | 184 | 81,5 |
| 33 | 184 | 84 |
| 34 | 184 | 86,5 |
| 35 | 184 | 89 |
| 36 | 184 | 91,5 |
| 37 | 184 | 94 |
| 38 | 184 | 96,5 |
Koszulki i bluzy męskie Tatuum
| Rozmiar | Wzrost | Obwód kl. piersiowej |
|---|---|---|
| S | 163-173 | 96 |
| M | 173-179 | 100 |
| L | 179-185 | 104 |
| XL | 185-189 | 108 |
| XXL | 189-195 | 112 |
| XXXL | 189-195 | 116 |