Założona w połowie XIX wieku (1952 rok) marka obuwia i odzieży przez szewca Nathana Swartza. To właśnie jego firma jako pierwsza z nielicznych współpracowała z przedsiębiorstwem pod nazwą „Green Rubbery”, zajmującą się odzyskiem (recyklingiem) opon samochodowych. Marka Timberland znana przede wszystkim z obuwia trekkingowego, gdyż w pierwszym stadium zajmowała się tworzeniem butów nieprzemakalnych. Śmiało można stwierdzić, że konsumentami marki Timberland są przede wszystkim ludzie świadomi swoich decyzji.
Poza produkcją butów trekkingowych marka posiada w swojej ofercie także mokasyny, sandały, japonki, obuwie zimowe czy odzież męską. Najczęściej spotykanymi na ulicach modelami Timberland są m.in.: Timberland Burnished, Timberland Auth, Timberland Roll Top, Timberland Burnished czy Timberland Euro Sprint.
Rozmiary butów męskich Timberland
| Rozmiar EUR | Długość wkładki (cm) | US |
|---|---|---|
| 40 | 25 | 7 |
| 41 | 25,5 | 7,5 |
| 41,5 | 26 | 8 |
| 42 | 26,5 | 8,5 |
| 43 | 27 | 9 |
| 43,5 | 27,5 | 9,5 |
| 44 | 28 | 10 |
| 44,5 | 28,5 | 10,5 |
| 45 | 29 | 11 |
| 45,5 | 29,5 | 11,5 |
| 46 | 30 | 12 |
| 47 | 30,5 | 12,5 |
| 47.5 | 31 | 13 |
| 48 | 31,5 | 13,5 |
Rozmiary butów damskich Timberland
| Rozmiar EUR | Długość wkładki (cm) | US |
|---|---|---|
| 35,5 | 22 | 5 |
| 36 | 22,5 | 5,5 |
| 37 | 23 | 6 |
| 37,5 | 23,5 | 6,5 |
| 38 | 24 | 7 |
| 38,5 | 24,5 | 7,5 |
| 39 | 25 | 8 |
| 39,5 | 25,5 | 8,5 |
| 40 | 26 | 9 |
| 41 | 26,5 | 9,5 |
| 41,5 | 27 | 10 |
| 42 | 27,5 | 11 |
Rozmiary butów młodzieżowych Timberland
| Rozmiar EUR | Długość wkładki (cm) | US |
|---|---|---|
| 35 | 21,5 | 3Y |
| 35,5 | 22 | 3,5Y |
| 36 | 22,5 | 4Y |
| 36,5 | 23 | 4,5Y |
| 37 | 23 | 5Y |
| 37,5 | 23,5 | 5,5Y |
| 38 | 24 | 6Y |
| 39 | 24,5 | 6,5Y |
| 40 | 25 | 7Y |
Buty dziecięce Timberland
| Rozmiar EUR | Długość wkładki (cm) | US |
|---|---|---|
| 30,5 | 18,5 | 12,5C |
| 31 | 19 | 13C |
| 32 | 19,5 | 13,5C |
| 32,5 | 20 | 1Y |
| 33 | 20,5 | 1,5Y |
| 34 | 20,5 | 2Y |
| 34,5 | 21 | 2,5Y |
| 35 | 21,5 | 3Y |
Odzież męska Timberland
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Dł. rękawa | Obwód pasa (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 94-97 | 84 | 79-81 |
| M | 99-102 | 86 | 84-86 |
| L | 104-107 | 89 | 89-91 |
| XL | 109-114 | 91 | 94-99 |
| XXL | 117-122 | 94 | 102-107 |
| XXXL | 124-130 | 97 | 109-114 |