Założone w 1962 roku w Niemczech przedsiębiorstwo Tom Tailor funkcjonuje po dziś dzień i jest jedną z marek premium na rynku odzieżowym. Powstała w Hamburgu marka Tom Tailor sprzedaje swoje ubrania w 21 krajach na świecie. Co ciekawe odzież i obuwie tej marki jest nie tylko najświeższe, modne i stylowe, ale zawsze praktycznie jest ponadczasowe.
Klasyka, styl w połączeniu z nowoczesnym trybem życia i mody. Odzież, obuwie oraz akcesoria damskie, męskie i dziecięce. Wszystkie produkty z logo Tom Tailor charakteryzują się między innymi wielkomiejskim stylem, estetyką oraz nonszalancją.
Tabela rozmiarów Tom Tailor
- Damskie bluzy i koszulki
- Damskie spodnie i spódnice
- Damskie buty
- Męskie spodnie
- Męskie bluzy i koszulki
- Męskie buty
Damskie bluzy i bluzki Tom Tailor
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Rozmiar ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Rozmiar UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Rozmiar FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Obwód klatki piersiowej | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 |
Obwód w talii | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 |
Damskie spodnie i spódnice Tom Tailor
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Rozmiar ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Rozmiar UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Rozmiar FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Obwód bioder | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 |
Wewnętrzna długość nogawki 30″ | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
Wewnętrzna długość nogawki 32″ | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
Wewnętrzna długość nogawki 34″ | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Damskie buty Tom Tailor
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
EU | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42 |
Dł. wkładki | 23,5-24cm | 24,5-25cm | 26,5-27cm | 28cm |
FR | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42 |
UK | 3,5-4,5 | 5-5,5 | 6,5-7,5 | 8 |
US | 5-6 | 6,5-7 | 8-9 | 9,5 |
Męskie bluzy i bluzki Tom Tailor
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary DE | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Rozmiary ITA | 32 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Rozmiary UK | 32 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Rozmiary FR | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Klatka piersiowa | 84-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Obwód w talii | 72-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Męskie spodnie Tom Tailor
Szerokość pasa w calach(!) (przelicznik cal na cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28″, 29″ | 30″, 31″ | 32″, 33″ | 34″, 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | |
Wewnętrzna długość nogawki 30″ | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
Wewnętrzna długość nogawki 32″ | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
Wewnętrzna długość nogawki 34″ | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Wewnętrzna długość nogawki 36″ | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 |
Męskie buty Tom Tailor
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
EU | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46 |
Dł. wkładki | 26,5-27cm | 28-29cm | 30-31cm | – |
FR | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46 |
UK | 6,5-7,5 | 8-9 | 9,5-10,5 | 11,5 |
US | 8-9 | 9,5-10,5 | 11-12 | 13 |