Marka powstała od imienia i nazwiska założyciela, czyli Thomasa Jacoba Hilfigera. Twórca i założyciel urodzony w 1951 roku, projektant mody i fascynat odzieży. Obecnie poza modą zajmuje się tworzeniem i produkowaniem nowych perfum. Co ciekawe ma żonę i piątkę dzieci, a rocznie zarabia około 14,5 mln $ (dolarów). Znana na całym świcie marka Tommy Hilfiger produkuje odzież ze świetnego materiału oraz wygodnego kroju. To te atuty dają tak wysoką pozycję w świecie mody marce Tommy Hilfiger. Odzież jest lekka, wygodna, produkowana w stylu Lifestyle – tak, aby jej noszenie sprzyjało dobremu samopoczuciu.
Do głównych linii produktowych można zaliczyć m.in. Tommy Hilfiger Keith Haring (limitowana linia odzieży), Hilfiger Denim (linia związana głównie ze spodniami jeansowymi dla Niej i dla Niego) czy H by Tommy Hilfiger (linia ekskluzywna).
Tabela rozmiarów Tommy Hilfiger
Buty męskie Tommy Hilfiger
Rozmiar EUR | Długość wkładki (cm) | UK |
---|---|---|
39 / 7 | 24,4 – 25 | 6 |
40 / 7,5 | 25,1 – 25,7 | 7 |
41 / 8 | 25,8 – 26,4 | 7,5 |
42 / 8,5 | 26,5 – 27 | 8 |
43 / 9 | 27,1 – 27,7 | 8,5 |
44 / 10,5 | 27,8 – 28,4 | 9 |
45 / 11,5 | 28,5 – 29 | 10,5 |
46 / 12 | 29,1 – 29,7 | 11,5 |
Buty damskie Tommy Hilfiger
Rozmiar EUR | Długość wkładki (cm) | UK |
---|---|---|
35 / 5,5 | 21,7 – 22,3 | 2,5 |
36 / 6 | 22,4 – 23 | 3,5 |
37 / 6,5 | 23,1 – 23,6 | 4 |
38 / 7,5 | 23,7 – 24,3 | 5 |
39 / 8,5 | 24,4 – 25 | 6 |
40 / 9 | 25,1 – 25,7 | 6,5 |
41 / 9,5 | 25,8 – 26,4 | 7 |
42 / 10 | 26,5 – 27 | 7,5 |
Buty dziecięce Tommy Hilfiger
Rozmiar EUR | Długość wkładki (cm) | UK |
---|---|---|
27 | 14 – 14,8 | 9 |
28 | 14,9 – 16 | 10 |
29 | 16,1 – 16,6 | 11 |
30 | 16,7 – 17,8 | 11,5 |
31 | 17,9 – 18,4 | 12 |
32 | 18,5 – 19,6 | 13 |
33 | 19,7 – 20,2 | 1 |
34 | 20,3 – 21,4 | 2 |
Odzież dziecięca Tommy Hilfiger
Metka | Wiek | Wzrost (cm) |
---|---|---|
86 | 1 – 1,5 | 86 |
92 | 1,5 – 2 | 92 |
98 | 3 | 98 |
104 | 4 | 104 |
110 | 5 | 110 |
116 | 6 | 116 |
122 | 7 | 122 |
128 | 8 | 128 |
140 | 10 | 140 |
Jeansy damskie Tommy Hilfiger
Metka | Talia (cm) | Biodra (cm) | Udo (cm) |
---|---|---|---|
26 | 66 – 69 | 89 – 92 | 51 – 53 |
27 | 68 – 71 | 91 – 94 | 52 – 54 |
28 | 70 – 73 | 94 – 97 | 54 – 56 |
29 | 72 – 74 | 97 – 100 | 56 – 58 |
30 | 75 – 77 | 100 – 103 | 58 – 60 |
31 | 76 – 80 | 103 – 106 | 60 – 62 |
32 | 78 – 82 | 105 – 108 | 61 – 64 |
33 | 80 – 85 | 108 – 111 | 63 – 65 |
34 | 83 – 88 | 110 – 113 | 65 – 67 |
Jeansy męskie Tommy Hilfiger
Metka | Talia (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|
30 | 77,5 – 80 | 87,5 – 91 |
31 | 80 – 82,5 | 91 – 93,5 |
32 | 82,5 – 85 | 93,5 – 96 |
33 | 85 – 87,5 | 96 – 98,5 |
34 | 87,5 – 92 | 98,5 – 103 |
36 | 92 – 97 | 103 – 108 |
38 | 97 – 102 | 108 – 113 |