Marka Benetton, a dokładniej United Colors of Benetton to włoska firma zajmująca się zarówno projektowaniem, produkcją, jak i sprzedażą odzieży i obuwia. W ofercie ubrania dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Włoska marka Benetton oferuje wysokogatunkowe ubrania w ciekawych i ponadczasowych kolekcjach. Zgodnie z oficjalną rozmiarówką Benetton poniżej znajdziecie tabele rozmiarów odzieży i obuwia dla kobiet oraz mężczyzn. Pamiętaj, aby do rozmiarów podanych w tabelach zawsze uwzględnić +/- 0,5cm.
Tabela rozmiarów United Colors of Benetton
- Damskie bluzy i koszulki
- Damskie spodnie
- Damskie buty
- Męskie buty
- Męskie spodnie
- Męskie bluzy i koszulki
Damskie bluzy i koszulki Benetton
Rozmiar | Wzrost | Biust | Talia |
---|---|---|---|
38 | 165 | 76-80 | 58-62 |
40 | 167,5 | 80-84 | 62-66 |
42 | 170 | 84-88 | 66-70 |
44 | 170 | 88-92 | 70-74 |
46 | 171 | 92-97 | 74-79 |
48 | 171 | 97-102 | 79-84,5 |
50 | 172 | 102-107 | 84,5-90 |
Damskie spodnie Benetton
Rozmiar | Biodro | Wewnętrzna długość nogawki | Talia |
---|---|---|---|
31 | 104 | 80,5 | 78 |
32 | 106,5 | 80,5 | 80,5 |
33 | 109 | 80,5 | 83 |
34 | 111,5 | 81 | 85,5 |
35 | 1114 | 81 | 88 |
36 | 117 | 81 | 91 |
Damskie buty Benetton
Rozmiarówkę US możesz przeliczyć tutaj na cm: amerykańskie rozmiary butów, a UK tutaj angielskie rozmiary.
Rozmiar EU | Romiar UK | Rozmiar US |
---|---|---|
35 | 2,5 | 5 |
36 | 3-3,5 | 5,5-6 |
37 | 4 | 6,5 |
38 | 4,5 | 7 |
39 | 5-5,5 | 7,5-8 |
40 | 6 | 8,5 |
41 | 6,5-7 | 9-9,5 |
Męskie buty Benetton
Rozmiarówkę US możesz przeliczyć tutaj na cm: amerykańskie rozmiary butów, a UK tutaj angielskie rozmiary.
Rozmiar EU | Romiar UK | Rozmiar US |
---|---|---|
39 | 5,5-6 | 6,5-7 |
40 | 6,5 | 7,5 |
41 | 7-7,5 | 8-8,5 |
42 | 8 | 9 |
43 | 8,5-9 | 9,5-10 |
44 | 9,5 | 10,5 |
45 | 10-10,5 | 11 |
46 | 11 | 11,5-12 |
Męskie spodnie Benetton
Rozmiar EU | Biodra | Długość wew. nogawki |
---|---|---|
34 | 102,5 | 83,5 |
35 | 105 | 84 |
36 | 113 | 85 |
38 | 113 | 85 |
40 | 118 | 85,5 |
Męskie koszulki i bluzy Benetton
Rozmiar EU | Wzrost | Klatka piersiowa | Biodra |
---|---|---|---|
L | 180 | 96-102 | 82-88 |
XL | 182 | 102-108 | 88-94 |
2XL | 183 | 108-114 | 94-100 |
3XL | 184 | 114-120 | 100-107 |