Matryca w teorii, jak i praktyce jest sensorem zbudowanym z ponad milionów elementów, które nazywane są pikselami (inaczej fotodiodami). Każdy z piksela będący w matrycy posiada swoją własną soczewkę, której zadaniem jest zapis intensywności trzech kolorów: czerwonego, zielonego oraz niebieskiego światła. Obecnie na rynku fotograficznym (aparaty kompaktowe i telefoniczne) można spotkać kilka popularnych matryc: FF (36 x 24 mm), APS-C (22,5 x 15,10 mm – w zależności od aparatu), 4/3″ (18,0 x 13,5 mm).
Najpopularniejsze wymiary matryc
| Matryca | Proporcje | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Przekątna (mm) | Powierzchnia (mm²) | Powierzchnia względna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6″ | 4:3 | 2,30 | 1,73 | 2,88 | 3,98 | 1,00 |
| 1/4″ | 4:3 | 3,20 | 2,40 | 4,00 | 7,68 | 1,93 |
| 1/3.6″ | 4:3 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 12,0 | 3,02 |
| 1/3.2″ | 4:3 | 4,54 | 3,42 | 5,68 | 15,5 | 3,89 |
| 1/3″ | 4:3 | 4,80 | 3,60 | 6,00 | 17,3 | 4,34 |
| 1/2.7″ | 4:3 | 5,27 | 3,96 | 6,59 | 20,9 | 5,24 |
| 1/2″ | 4:3 | 6,40 | 4,80 | 8,00 | 30,7 | 7,72 |
| 1/1.8″ | 4:3 | 7,18 | 5,32 | 8,93 | 38,2 | 9,59 |
| 2/3″ | 4:3 | 8,80 | 6,60 | 11,0 | 58,1 | 14,6 |
| 1″ | 4:3 | 12,8 | 9,60 | 16,0 | 123 | 30,9 |
| 4/3″ | 4:3 | 18,0 | 13,5 | 22,5 | 243 | 61 |
| APS-C | 3:2 | 25,1 | 16,7 | 30,1 | 419 | 105 |
| 35MM / FF | 3:2 | 36,0 | 24,0 | 43,3 | 864 | 217 |
| 645 | 4:3 | 56,0 | 41,5 | 69,7 | 2324 | 5845 |
Rodzaje matryc
Dostępnych jest wiele sensorów matryc, ale znane są przede wszystkim CCD, CMOS i odmiany CMOS (BSI CMOS, Exmor, LiveMos, X-Trans). Rodzaje matryc możemy podzielić pod względem typu oraz wielkości. Każdy sensor działa w innej technologii w efekcie czego może być wykorzystywany do różnych rozwiązań.
Aparaty i matryce
Poniżej przygotowaliśmy listę przykładowych aparatów w zakresie cenowym od 3500 PLN do 50000 PLN wraz z zastosowanymi matrycami.
| Hasselblad X1D | CMOS 43,8 mm x 32,9 mm |
| FujiFilm GFX 50S | CMOS 43,8 mm x 32,9 mm |
| Sigma DP3 Quattro | Fovexon X3 |
| Panasonic DC-LX100 II | Micro 4/3 |
| FujiFilm X-T20 | APS-C X-Trans CMOS III |
| Nikon D5 | pełnoklatkowa |
| NIKKOR AF-S | CMOS w formacie FX |
| Nikon D750 | FX |